• 返回第2025017期:任选9码[30中2]知足心主页
  • 规律统计昵称:知足心连准(整合)数据加入关注
  • 2025018期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 71
    2码 58.71
    3码 22.58.71
    4码 22.58.67.71
    5码 16.22.58.67.71
    6码 16.21.22.58.67.71
    7码 16.21.22.58.65.67.71
    8码 16.21.22.24.58.65.67.71
    9码 16.21.22.24.31.58.65.67.71
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对0期,:当前连错70期,历史最高连错70期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错5期,历史最高连错30期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错2期,历史最高连错8期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025017期:01,03,07,13,18,27,31,32,37,43
    47,48,51,52,53,61,64,65,73,80
  • 1码 67 0
    2码 16.67 0
    3码 06.16.67 0
    4码 06.16.18.67 1
    5码 06.16.18.62.67 1
    6码 06.16.18.54.62.67 1
    7码 03.06.16.18.54.62.67 2
    8码 03.06.16.18.26.54.62.67 2
    9码 03.06.16.18.26.28.54.62.67 2
  • 2025016期:01,02,11,15,16,19,23,32,43,45
    46,48,53,55,57,62,68,77,79,80
  • 1码 40 0
    2码 40.58 0
    3码 40.47.58 0
    4码 23.40.47.58 1
    5码 23.40.47.58.75 1
    6码 23.40.47.58.64.75 1
    7码 23.40.47.51.58.64.75 1
    8码 23.24.40.47.51.58.64.75 1
    9码 22.23.24.40.47.51.58.64.75 1
  • 2025015期:01,03,10,11,12,16,23,38,41,52
    53,56,58,61,62,71,72,76,78,80
  • 1码 10 1
    2码 10.54 1
    3码 10.20.54 1
    4码 10.18.20.54 1
    5码 10.18.20.43.54 1
    6码 02.10.18.20.43.54 1
    7码 02.10.18.20.43.54.56 2
    8码 02.09.10.18.20.43.54.56 2
    9码 02.09.10.18.20.37.43.54.56 2
  • 2025014期:06,17,20,24,26,30,32,34,40,42
    45,46,51,54,57,58,59,63,71,76
  • 1码 15 0
    2码 15.54 1
    3码 15.54.55 1
    4码 15.54.55.57 2
    5码 15.28.54.55.57 2
    6码 15.17.28.54.55.57 3
    7码 15.17.28.54.55.57.64 3
    8码 15.17.28.32.54.55.57.64 4
    9码 15.17.25.28.32.54.55.57.64 4
  • 2025013期:01,03,04,06,11,16,18,21,35,38
    42,46,49,53,63,64,65,69,72,75
  • 1码 40 0
    2码 40.49 1
    3码 40.49.59 1
    4码 40.47.49.59 1
    5码 04.40.47.49.59 2
    6码 04.26.40.47.49.59 2
    7码 03.04.26.40.47.49.59 3
    8码 03.04.26.31.40.47.49.59 3
    9码 03.04.26.31.40.47.49.59.67 3
  • 2025012期:02,04,06,08,10,13,19,31,33,35
    38,45,50,51,59,63,65,66,67,74
  • 1码 63 1
    2码 50.63 2
    3码 49.50.63 2
    4码 30.49.50.63 2
    5码 30.49.50.63.79 2
    6码 05.30.49.50.63.79 2
    7码 05.30.48.49.50.63.79 2
    8码 04.05.30.48.49.50.63.79 3
    9码 04.05.18.30.48.49.50.63.79 3
  • 2025011期:02,03,05,21,23,24,25,30,34,35
    45,47,50,57,58,61,70,75,77,79
  • 1码 06 0
    2码 06.62 0
    3码 06.60.62 0
    4码 06.17.60.62 0
    5码 06.07.17.60.62 0
    6码 06.07.17.21.60.62 1
    7码 04.06.07.17.21.60.62 1
    8码 04.06.07.17.21.60.62.66 1
    9码 02.04.06.07.17.21.60.62.66 2
  • 2025010期:09,10,20,24,27,41,45,46,48,50
    53,56,64,65,66,67,70,73,74,76
  • 1码 69 0
    2码 13.69 0
    3码 13.37.69 0
    4码 13.37.47.69 0
    5码 13.31.37.47.69 0
    6码 13.31.34.37.47.69 0
    7码 02.13.31.34.37.47.69 0
    8码 02.13.31.34.37.47.58.69 0
    9码 02.13.31.34.37.39.47.58.69 0
  • 2025009期:11,15,26,27,28,34,40,43,46,47
    48,52,56,58,60,62,67,74,75,79
  • 1码 32 0
    2码 32.65 0
    3码 32.65.79 1
    4码 32.65.67.79 2
    5码 32.37.65.67.79 2
    6码 32.37.65.66.67.79 2
    7码 32.37.46.65.66.67.79 3
    8码 32.37.46.51.65.66.67.79 3
    9码 32.37.46.51.60.65.66.67.79 4
  • 2025008期:01,02,07,08,10,13,15,26,47,54
    55,56,57,60,65,71,75,76,77,79
  • 1码 50 0
    2码 50.62 0
    3码 16.50.62 0
    4码 16.22.50.62 0
    5码 16.22.24.50.62 0
    6码 16.22.24.50.62.77 1
    7码 16.22.24.50.62.70.77 1
    8码 16.22.24.45.50.62.70.77 1
    9码 16.22.24.45.50.54.62.70.77 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025018期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]