• 返回第2025038期:任选9码[30中3]三尺碧主页
  • 规律统计昵称:三尺碧连准(整合)数据加入关注
  • 2025039期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 65
    2码 35.65
    3码 35.65.79
    4码 12.35.65.79
    5码 12.35.65.78.79
    6码 12.35.65.74.78.79
    7码 12.35.58.65.74.78.79
    8码 12.35.58.62.65.74.78.79
    9码 12.35.47.58.62.65.74.78.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错34期,历史最高连错56期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错9期,历史最高连错43期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错4期,历史最高连错21期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025038期:02,08,09,11,13,14,17,18,20,22
    24,34,48,64,68,69,73,77,78,80
  • 1码 36 0
    2码 36.75 0
    3码 28.36.75 0
    4码 14.28.36.75 1
    5码 14.28.32.36.75 1
    6码 14.28.32.36.69.75 2
    7码 10.14.28.32.36.69.75 2
    8码 10.14.18.28.32.36.69.75 3
    9码 10.14.18.28.32.36.42.69.75 3
  • 2025037期:06,09,18,26,30,32,34,35,41,42
    54,62,66,68,69,70,71,72,73,80
  • 1码 04 0
    2码 04.64 0
    3码 04.35.64 1
    4码 04.35.64.78 1
    5码 04.17.35.64.78 1
    6码 04.17.23.35.64.78 1
    7码 04.17.23.35.64.66.78 2
    8码 04.17.23.35.64.66.72.78 3
    9码 04.17.23.35.49.64.66.72.78 3
  • 2025036期:04,06,18,21,23,24,26,33,40,42
    43,47,49,53,63,64,65,67,71,78
  • 1码 35 0
    2码 35.73 0
    3码 15.35.73 0
    4码 15.23.35.73 1
    5码 15.23.35.73.78 2
    6码 15.23.35.49.73.78 3
    7码 01.15.23.35.49.73.78 3
    8码 01.14.15.23.35.49.73.78 3
    9码 01.14.15.23.35.41.49.73.78 3
  • 2025035期:01,09,19,20,21,25,26,28,30,48
    49,54,56,57,61,65,71,72,75,77
  • 1码 40 0
    2码 40.56 1
    3码 40.51.56 1
    4码 35.40.51.56 1
    5码 29.35.40.51.56 1
    6码 29.35.40.51.56.64 1
    7码 09.29.35.40.51.56.64 2
    8码 09.29.35.40.51.56.64.65 3
    9码 09.29.35.40.45.51.56.64.65 3
  • 2025034期:01,05,06,08,10,13,14,15,16,24
    27,34,38,41,42,46,52,53,58,71
  • 1码 13 1
    2码 13.37 1
    3码 13.37.49 1
    4码 13.37.49.70 1
    5码 13.28.37.49.70 1
    6码 13.28.37.41.49.70 2
    7码 01.13.28.37.41.49.70 3
    8码 01.13.28.37.41.49.70.73 3
    9码 01.13.28.37.41.49.70.73.76 3
  • 2025033期:02,08,11,12,14,15,20,22,23,43
    45,53,61,62,63,64,69,73,76,78
  • 1码 79 0
    2码 13.79 0
    3码 13.28.79 0
    4码 13.28.50.79 0
    5码 13.18.28.50.79 0
    6码 13.17.18.28.50.79 0
    7码 13.17.18.19.28.50.79 0
    8码 13.17.18.19.23.28.50.79 1
    9码 13.17.18.19.23.28.50.52.79 1
  • 2025032期:04,10,11,16,17,25,27,31,32,37
    38,41,51,54,61,66,67,73,77,80
  • 1码 05 0
    2码 05.75 0
    3码 05.51.75 1
    4码 05.51.69.75 1
    5码 05.51.69.75.77 2
    6码 05.16.51.69.75.77 3
    7码 05.15.16.51.69.75.77 3
    8码 05.15.16.51.69.71.75.77 3
    9码 05.06.15.16.51.69.71.75.77 3
  • 2025031期:03,04,09,13,14,15,27,28,32,33
    36,37,46,51,60,61,66,71,75,78
  • 1码 62 0
    2码 37.62 1
    3码 10.37.62 1
    4码 10.37.50.62 1
    5码 10.37.40.50.62 1
    6码 04.10.37.40.50.62 2
    7码 04.10.37.40.50.62.79 2
    8码 04.10.28.37.40.50.62.79 3
    9码 04.10.28.37.40.50.58.62.79 3
  • 2025030期:04,10,13,18,20,23,26,30,33,34
    37,40,45,46,49,51,57,63,71,73
  • 1码 60 0
    2码 60.63 1
    3码 60.63.69 1
    4码 33.60.63.69 2
    5码 33.46.60.63.69 3
    6码 22.33.46.60.63.69 3
    7码 22.33.40.46.60.63.69 4
    8码 22.33.40.46.60.63.66.69 4
    9码 14.22.33.40.46.60.63.66.69 4
  • 2025029期:04,05,06,07,12,21,40,49,51,52
    53,54,59,61,62,65,75,76,77,79
  • 1码 53 1
    2码 53.61 2
    3码 18.53.61 2
    4码 18.53.61.79 3
    5码 18.42.53.61.79 3
    6码 18.42.53.56.61.79 3
    7码 18.31.42.53.56.61.79 3
    8码 18.31.42.53.56.61.72.79 3
    9码 05.18.31.42.53.56.61.72.79 4
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025039期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]