• 返回第2025047期:任选9码[30中4]天山圣手主页
  • 规律统计昵称:天山圣手连准(整合)数据加入关注
  • 2025048期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 78
    2码 63.78
    3码 63.74.78
    4码 63.73.74.78
    5码 25.63.73.74.78
    6码 25.54.63.73.74.78
    7码 25.45.54.63.73.74.78
    8码 25.32.45.54.63.73.74.78
    9码 11.25.32.45.54.63.73.74.78
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错32期,历史最高连错32期.
  • 任选2:当前连对1期,历史最高连对2期,:当前连错0期,历史最高连错12期.
  • 任选1:当前连对1期,历史最高连对3期,:当前连错0期,历史最高连错6期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025047期:02,03,13,14,20,25,27,36,37,43
    47,48,51,55,58,66,71,74,76,79
  • 1码 55 1
    2码 02.55 2
    3码 02.44.55 2
    4码 02.44.55.78 2
    5码 02.30.44.55.78 2
    6码 02.30.44.55.61.78 2
    7码 02.27.30.44.55.61.78 3
    8码 02.27.30.44.55.60.61.78 3
    9码 02.27.30.44.55.60.61.66.78 4
  • 2025046期:02,11,20,30,32,36,37,39,41,45
    48,51,54,61,65,68,70,73,75,76
  • 1码 14 0
    2码 14.42 0
    3码 14.28.42 0
    4码 14.28.42.51 1
    5码 14.28.42.43.51 1
    6码 14.28.41.42.43.51 2
    7码 01.14.28.41.42.43.51 2
    8码 01.14.28.41.42.43.51.61 3
    9码 01.13.14.28.41.42.43.51.61 3
  • 2025045期:09,10,15,23,25,29,30,33,34,35
    40,49,53,57,64,72,73,78,79,80
  • 1码 80 1
    2码 48.80 1
    3码 48.62.80 1
    4码 40.48.62.80 2
    5码 40.48.62.74.80 2
    6码 40.48.62.74.75.80 2
    7码 02.40.48.62.74.75.80 2
    8码 02.40.48.61.62.74.75.80 2
    9码 02.23.40.48.61.62.74.75.80 3
  • 2025044期:03,06,15,18,19,31,37,40,45,46
    52,54,57,60,63,66,72,74,75,80
  • 1码 14 0
    2码 14.15 1
    3码 14.15.32 1
    4码 14.15.32.45 2
    5码 14.15.32.44.45 2
    6码 14.15.32.44.45.48 2
    7码 14.15.32.42.44.45.48 2
    8码 14.15.32.42.44.45.48.64 2
    9码 14.15.32.37.42.44.45.48.64 3
  • 2025043期:02,03,05,07,09,16,22,27,29,31
    33,35,43,52,59,60,61,67,70,72
  • 1码 11 0
    2码 07.11 1
    3码 07.11.31 2
    4码 03.07.11.31 3
    5码 03.07.11.31.43 4
    6码 03.07.11.21.31.43 4
    7码 03.07.11.21.31.43.47 4
    8码 03.07.11.21.31.36.43.47 4
    9码 03.07.11.21.31.36.43.47.79 4
  • 2025042期:01,02,10,19,25,27,40,41,44,48
    51,57,58,59,61,62,70,71,73,74
  • 1码 27 1
    2码 27.35 1
    3码 27.35.61 2
    4码 27.35.38.61 2
    5码 11.27.35.38.61 2
    6码 11.27.35.38.61.69 2
    7码 11.27.35.38.55.61.69 2
    8码 11.27.35.38.55.61.69.78 2
    9码 11.23.27.35.38.55.61.69.78 2
  • 2025041期:05,10,12,19,26,28,38,39,41,47
    49,50,53,56,62,67,71,74,75,78
  • 1码 32 0
    2码 06.32 0
    3码 06.32.58 0
    4码 06.32.58.66 0
    5码 06.32.58.66.79 0
    6码 06.32.47.58.66.79 1
    7码 06.32.47.58.64.66.79 1
    8码 06.14.32.47.58.64.66.79 1
    9码 06.14.32.47.58.64.66.69.79 1
  • 2025040期:11,19,28,31,33,35,38,40,45,52
    53,58,59,61,64,69,72,76,78,79
  • 1码 75 0
    2码 29.75 0
    3码 29.45.75 1
    4码 29.45.54.75 1
    5码 29.45.49.54.75 1
    6码 29.45.49.54.72.75 2
    7码 11.29.45.49.54.72.75 3
    8码 11.21.29.45.49.54.72.75 3
    9码 11.21.28.29.45.49.54.72.75 4
  • 2025039期:01,04,08,10,13,14,25,26,29,34
    36,37,41,44,52,59,60,69,74,77
  • 1码 31 0
    2码 31.68 0
    3码 31.39.68 0
    4码 31.39.52.68 1
    5码 31.39.47.52.68 1
    6码 31.39.47.52.59.68 2
    7码 09.31.39.47.52.59.68 2
    8码 09.10.31.39.47.52.59.68 3
    9码 09.10.31.39.47.52.59.67.68 3
  • 2025038期:02,08,09,11,13,14,17,18,20,22
    24,34,48,64,68,69,73,77,78,80
  • 1码 79 0
    2码 73.79 1
    3码 03.73.79 1
    4码 03.40.73.79 1
    5码 03.35.40.73.79 1
    6码 03.35.40.43.73.79 1
    7码 03.35.39.40.43.73.79 1
    8码 03.35.39.40.43.72.73.79 1
    9码 03.08.35.39.40.43.72.73.79 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025048期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]