• 返回第2025248期:任选9码[30中0]草木皆兵主页
  • 规律统计昵称:草木皆兵连准(整合)数据加入关注
  • 2025249期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 32
    2码 16.32
    3码 16.32.34
    4码 16.32.34.50
    5码 16.32.34.50.52
    6码 16.21.32.34.50.52
    7码 16.21.32.34.37.50.52
    8码 16.21.32.34.37.50.52.59
    9码 16.21.32.34.37.50.52.59.65
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错30期,历史最高连错119期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错22期,历史最高连错52期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错3期,历史最高连错13期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025248期:06,10,21,22,28,29,32,33,34,37
    43,49,51,52,55,56,57,59,67,80
  • 1码 54 0
    2码 54.77 0
    3码 25.54.77 0
    4码 24.25.54.77 0
    5码 24.25.30.54.77 0
    6码 24.25.30.54.61.77 0
    7码 24.25.30.50.54.61.77 0
    8码 20.24.25.30.50.54.61.77 0
    9码 20.24.25.30.44.50.54.61.77 0
  • 2025247期:01,03,05,06,10,11,14,23,25,32
    35,36,50,51,57,58,65,72,73,76
  • 1码 80 0
    2码 07.80 0
    3码 07.44.80 0
    4码 07.20.44.80 0
    5码 07.20.36.44.80 1
    6码 07.20.24.36.44.80 1
    7码 07.11.20.24.36.44.80 2
    8码 07.11.20.24.36.44.64.80 2
    9码 07.11.20.24.36.44.53.64.80 2
  • 2025246期:01,04,08,11,26,27,30,37,46,53
    55,57,62,64,65,69,72,78,79,80
  • 1码 20 0
    2码 20.51 0
    3码 20.51.63 0
    4码 20.41.51.63 0
    5码 17.20.41.51.63 0
    6码 17.20.41.51.63.68 0
    7码 17.20.33.41.51.63.68 0
    8码 17.20.33.41.51.63.68.69 1
    9码 17.20.33.41.49.51.63.68.69 1
  • 2025245期:02,07,08,11,17,19,21,22,26,28
    31,40,43,44,53,63,71,74,76,80
  • 1码 26 1
    2码 26.70 1
    3码 26.53.70 2
    4码 22.26.53.70 3
    5码 22.26.53.55.70 3
    6码 22.26.36.53.55.70 3
    7码 22.26.36.53.55.70.79 3
    8码 22.26.36.52.53.55.70.79 3
    9码 22.26.36.52.53.55.66.70.79 3
  • 2025244期:02,03,06,10,12,16,23,25,28,29
    34,35,38,42,44,47,58,64,73,80
  • 1码 70 0
    2码 28.70 1
    3码 12.28.70 2
    4码 12.22.28.70 2
    5码 12.22.28.38.70 3
    6码 04.12.22.28.38.70 3
    7码 04.12.22.28.38.64.70 4
    8码 04.12.22.28.38.41.64.70 4
    9码 04.12.18.22.28.38.41.64.70 4
  • 2025243期:01,04,07,18,22,25,29,30,34,37
    43,49,51,53,54,55,57,67,75,77
  • 1码 19 0
    2码 19.53 1
    3码 19.26.53 1
    4码 19.26.29.53 2
    5码 19.26.29.53.69 2
    6码 03.19.26.29.53.69 2
    7码 03.19.26.29.47.53.69 2
    8码 03.19.26.27.29.47.53.69 2
    9码 01.03.19.26.27.29.47.53.69 3
  • 2025242期:02,08,11,13,15,16,20,21,23,26
    35,53,65,66,69,72,73,78,79,80
  • 1码 58 0
    2码 58.79 1
    3码 15.58.79 2
    4码 02.15.58.79 3
    5码 02.15.58.63.79 3
    6码 02.15.16.58.63.79 4
    7码 02.15.16.21.58.63.79 5
    8码 02.15.16.21.43.58.63.79 5
    9码 02.15.16.21.43.51.58.63.79 5
  • 2025241期:03,07,12,13,16,18,20,28,37,47
    48,50,53,61,63,68,69,75,76,80
  • 1码 59 0
    2码 59.78 0
    3码 59.67.78 0
    4码 43.59.67.78 0
    5码 18.43.59.67.78 1
    6码 18.43.54.59.67.78 1
    7码 18.43.54.59.67.72.78 1
    8码 18.31.43.54.59.67.72.78 1
    9码 18.27.31.43.54.59.67.72.78 1
  • 2025240期:08,09,11,12,15,27,35,36,43,45
    49,50,51,61,64,65,68,72,78,79
  • 1码 41 0
    2码 41.62 0
    3码 41.46.62 0
    4码 03.41.46.62 0
    5码 03.41.46.55.62 0
    6码 03.14.41.46.55.62 0
    7码 03.04.14.41.46.55.62 0
    8码 03.04.14.41.46.55.62.78 1
    9码 03.04.14.35.41.46.55.62.78 2
  • 2025239期:02,03,10,12,15,21,22,27,34,35
    37,38,49,51,55,65,66,70,71,76
  • 1码 36 0
    2码 36.75 0
    3码 36.58.75 0
    4码 22.36.58.75 1
    5码 22.36.56.58.75 1
    6码 22.36.43.56.58.75 1
    7码 12.22.36.43.56.58.75 2
    8码 12.22.36.40.43.56.58.75 2
    9码 12.22.36.40.43.56.58.72.75 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025249期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]