• 返回第2026030期:任选9码[30中3]通达天下主页
  • 规律统计昵称:通达天下连准(整合)数据加入关注
  • 2026031期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 13
    2码 13.48
    3码 13.48.55
    4码 13.48.55.74
    5码 13.36.48.55.74
    6码 13.36.48.55.67.74
    7码 13.36.37.48.55.67.74
    8码 13.36.37.47.48.55.67.74
    9码 13.36.37.47.48.55.58.67.74
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错4期,历史最高连错96期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错2期,历史最高连错42期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错2期,历史最高连错9期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026030期:02,08,12,13,14,16,23,31,37,39
    44,46,50,54,55,59,61,69,70,73
  • 1码 58 0
    2码 52.58 0
    3码 52.58.72 0
    4码 17.52.58.72 0
    5码 03.17.52.58.72 0
    6码 03.17.52.58.60.72 0
    7码 03.14.17.52.58.60.72 1
    8码 03.14.17.50.52.58.60.72 2
    9码 03.12.14.17.50.52.58.60.72 3
  • 2026029期:01,04,11,15,19,27,29,31,33,39
    43,45,52,58,65,67,69,73,75,77
  • 1码 08 0
    2码 08.19 1
    3码 08.19.28 1
    4码 08.17.19.28 1
    5码 08.17.19.28.29 2
    6码 08.12.17.19.28.29 2
    7码 08.12.17.19.28.29.79 2
    8码 08.12.17.19.28.29.32.79 2
    9码 08.12.17.19.26.28.29.32.79 2
  • 2026028期:09,11,14,16,17,20,28,30,32,33
    46,51,54,57,58,62,66,68,71,74
  • 1码 74 1
    2码 30.74 2
    3码 30.37.74 2
    4码 30.37.46.74 3
    5码 30.37.39.46.74 3
    6码 30.37.39.42.46.74 3
    7码 10.30.37.39.42.46.74 3
    8码 10.30.37.39.42.46.64.74 3
    9码 10.29.30.37.39.42.46.64.74 3
  • 2026027期:01,04,07,14,18,26,28,37,38,49
    51,58,61,62,64,67,71,75,76,79
  • 1码 63 0
    2码 63.70 0
    3码 22.63.70 0
    4码 22.25.63.70 0
    5码 22.25.59.63.70 0
    6码 22.25.40.59.63.70 0
    7码 21.22.25.40.59.63.70 0
    8码 21.22.25.40.59.63.70.73 0
    9码 21.22.25.40.49.59.63.70.73 1
  • 2026026期:02,06,14,17,21,22,26,34,35,36
    48,51,52,58,60,62,71,73,75,76
  • 1码 52 1
    2码 17.52 2
    3码 17.48.52 3
    4码 17.18.48.52 3
    5码 17.18.47.48.52 3
    6码 17.18.47.48.52.60 4
    7码 17.18.40.47.48.52.60 4
    8码 17.18.40.47.48.52.60.61 4
    9码 15.17.18.40.47.48.52.60.61 4
  • 2026025期:02,03,04,06,08,13,17,20,21,25
    26,29,34,40,47,49,51,58,59,69
  • 1码 54 0
    2码 21.54 1
    3码 17.21.54 2
    4码 17.21.54.60 2
    5码 14.17.21.54.60 2
    6码 07.14.17.21.54.60 2
    7码 07.14.17.21.54.60.70 2
    8码 07.12.14.17.21.54.60.70 2
    9码 07.12.14.17.21.54.55.60.70 2
  • 2026024期:03,08,16,19,22,25,28,35,36,37
    49,50,52,54,57,58,64,67,71,73
  • 1码 40 0
    2码 03.40 1
    3码 03.40.49 2
    4码 03.40.49.62 2
    5码 03.38.40.49.62 2
    6码 03.38.40.49.62.74 2
    7码 03.38.40.49.53.62.74 2
    8码 03.38.40.46.49.53.62.74 2
    9码 03.38.40.46.49.53.60.62.74 2
  • 2026023期:09,13,17,27,28,31,36,39,42,45
    50,55,57,61,67,68,73,74,75,79
  • 1码 45 1
    2码 24.45 1
    3码 24.45.63 1
    4码 24.45.62.63 1
    5码 01.24.45.62.63 1
    6码 01.24.45.53.62.63 1
    7码 01.08.24.45.53.62.63 1
    8码 01.08.24.45.53.62.63.67 2
    9码 01.08.24.43.45.53.62.63.67 2
  • 2026022期:02,09,10,11,15,16,17,18,28,33
    35,43,54,55,60,61,63,65,68,73
  • 1码 31 0
    2码 15.31 1
    3码 15.29.31 1
    4码 15.29.31.47 1
    5码 15.29.31.35.47 2
    6码 09.15.29.31.35.47 3
    7码 09.15.29.31.35.47.68 4
    8码 09.15.29.31.35.47.55.68 5
    9码 02.09.15.29.31.35.47.55.68 6
  • 2026021期:04,05,06,09,10,11,14,19,21,31
    34,43,45,48,51,53,56,60,65,70
  • 1码 10 1
    2码 08.10 1
    3码 08.10.45 2
    4码 08.10.20.45 2
    5码 08.10.20.22.45 2
    6码 08.10.20.22.37.45 2
    7码 08.10.20.22.37.45.48 3
    8码 08.10.16.20.22.37.45.48 3
    9码 01.08.10.16.20.22.37.45.48 3
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026031期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]