• 返回第2026116期:任选9码[30中2]卧龙先升主页
  • 规律统计昵称:卧龙先升连准(整合)数据加入关注
  • 2026117期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 66
    2码 15.66
    3码 15.39.66
    4码 15.39.66.77
    5码 15.39.66.69.77
    6码 15.36.39.66.69.77
    7码 15.36.39.66.69.77.79
    8码 15.28.36.39.66.69.77.79
    9码 15.28.36.39.66.69.76.77.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错18期,历史最高连错60期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错5期,历史最高连错33期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对5期,:当前连错2期,历史最高连错14期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026116期:03,11,16,22,27,31,32,36,40,47
    48,58,62,65,67,69,70,74,75,80
  • 1码 42 0
    2码 42.74 1
    3码 42.74.77 1
    4码 34.42.74.77 1
    5码 34.42.43.74.77 1
    6码 26.34.42.43.74.77 1
    7码 26.34.41.42.43.74.77 1
    8码 21.26.34.41.42.43.74.77 1
    9码 21.26.34.36.41.42.43.74.77 2
  • 2026115期:05,06,07,12,14,25,26,30,31,33
    36,43,44,48,51,57,70,75,77,80
  • 1码 73 0
    2码 49.73 0
    3码 46.49.73 0
    4码 46.49.50.73 0
    5码 02.46.49.50.73 0
    6码 02.18.46.49.50.73 0
    7码 02.18.46.49.50.73.78 0
    8码 02.18.46.49.50.60.73.78 0
    9码 02.18.46.49.50.60.73.77.78 1
  • 2026114期:01,05,11,12,20,24,25,32,33,37
    39,45,46,52,53,54,56,57,69,77
  • 1码 57 1
    2码 08.57 1
    3码 08.26.57 1
    4码 01.08.26.57 2
    5码 01.08.26.57.67 2
    6码 01.08.26.57.67.69 3
    7码 01.08.26.32.57.67.69 4
    8码 01.08.26.32.55.57.67.69 4
    9码 01.08.23.26.32.55.57.67.69 4
  • 2026113期:02,05,06,09,17,19,20,26,29,31
    32,33,37,40,44,53,58,62,71,78
  • 1码 53 1
    2码 08.53 1
    3码 08.37.53 2
    4码 08.24.37.53 2
    5码 08.24.37.53.73 2
    6码 08.24.37.44.53.73 3
    7码 08.24.37.44.50.53.73 3
    8码 08.24.37.44.50.53.54.73 3
    9码 08.24.37.44.50.53.54.73.78 4
  • 2026112期:10,12,23,27,36,38,41,45,47,50
    53,58,61,62,65,67,69,72,75,76
  • 1码 35 0
    2码 12.35 1
    3码 12.35.61 2
    4码 12.35.61.76 3
    5码 12.18.35.61.76 3
    6码 12.18.35.52.61.76 3
    7码 12.18.35.52.61.65.76 4
    8码 12.18.35.38.52.61.65.76 5
    9码 12.18.28.35.38.52.61.65.76 5
  • 2026111期:01,09,10,13,18,19,21,23,25,32
    38,41,45,46,54,59,61,64,68,79
  • 1码 61 1
    2码 21.61 2
    3码 21.35.61 2
    4码 21.35.61.78 2
    5码 21.22.35.61.78 2
    6码 14.21.22.35.61.78 2
    7码 14.21.22.35.61.76.78 2
    8码 12.14.21.22.35.61.76.78 2
    9码 12.14.21.22.27.35.61.76.78 2
  • 2026110期:10,13,14,26,27,29,30,39,43,46
    47,51,53,55,57,58,68,71,75,76
  • 1码 46 1
    2码 46.54 1
    3码 13.46.54 2
    4码 03.13.46.54 2
    5码 03.13.46.54.64 2
    6码 03.13.45.46.54.64 2
    7码 03.09.13.45.46.54.64 2
    8码 03.09.11.13.45.46.54.64 2
    9码 03.09.11.13.15.45.46.54.64 2
  • 2026109期:05,11,18,23,24,25,30,33,36,37
    38,39,40,57,61,64,66,70,71,76
  • 1码 35 0
    2码 04.35 0
    3码 04.12.35 0
    4码 04.12.19.35 0
    5码 04.12.19.35.59 0
    6码 04.12.19.35.51.59 0
    7码 04.09.12.19.35.51.59 0
    8码 04.09.12.17.19.35.51.59 0
    9码 04.09.12.17.19.35.51.59.67 0
  • 2026108期:03,04,16,18,27,29,32,33,41,45
    46,47,49,50,53,61,66,74,77,80
  • 1码 40 0
    2码 23.40 0
    3码 23.37.40 0
    4码 03.23.37.40 1
    5码 03.12.23.37.40 1
    6码 03.12.19.23.37.40 1
    7码 03.12.17.19.23.37.40 1
    8码 03.12.17.19.23.37.40.61 2
    9码 03.12.17.19.23.28.37.40.61 2
  • 2026107期:02,08,16,21,24,28,29,34,37,39
    44,51,53,54,55,57,66,69,75,79
  • 1码 67 0
    2码 38.67 0
    3码 38.57.67 1
    4码 17.38.57.67 1
    5码 13.17.38.57.67 1
    6码 09.13.17.38.57.67 1
    7码 03.09.13.17.38.57.67 1
    8码 03.09.13.17.35.38.57.67 1
    9码 03.09.13.17.29.35.38.57.67 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026117期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]