• 返回第2026116期:任选9码[30中1]人心不古主页
  • 规律统计昵称:人心不古连准(整合)数据加入关注
  • 2026117期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 37
    2码 23.37
    3码 06.23.37
    4码 06.23.27.37
    5码 06.23.27.37.79
    6码 06.19.23.27.37.79
    7码 06.19.23.27.37.65.79
    8码 06.19.23.27.37.65.67.79
    9码 06.19.23.27.37.65.67.72.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错40期,历史最高连错43期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错1期,历史最高连错29期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对5期,:当前连错1期,历史最高连错12期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026116期:03,11,16,22,27,31,32,36,40,47
    48,58,62,65,67,69,70,74,75,80
  • 1码 26 0
    2码 26.30 0
    3码 26.30.39 0
    4码 26.30.39.62 1
    5码 26.30.35.39.62 1
    6码 19.26.30.35.39.62 1
    7码 19.20.26.30.35.39.62 1
    8码 05.19.20.26.30.35.39.62 1
    9码 05.12.19.20.26.30.35.39.62 1
  • 2026115期:05,06,07,12,14,25,26,30,31,33
    36,43,44,48,51,57,70,75,77,80
  • 1码 36 1
    2码 06.36 2
    3码 06.36.56 2
    4码 06.36.56.76 2
    5码 06.36.55.56.76 2
    6码 06.36.55.56.76.78 2
    7码 06.36.38.55.56.76.78 2
    8码 06.36.38.52.55.56.76.78 2
    9码 04.06.36.38.52.55.56.76.78 2
  • 2026114期:01,05,11,12,20,24,25,32,33,37
    39,45,46,52,53,54,56,57,69,77
  • 1码 76 0
    2码 29.76 0
    3码 29.75.76 0
    4码 29.37.75.76 1
    5码 07.29.37.75.76 1
    6码 07.25.29.37.75.76 2
    7码 07.25.29.37.53.75.76 3
    8码 07.25.29.37.53.75.76.79 3
    9码 07.21.25.29.37.53.75.76.79 3
  • 2026113期:02,05,06,09,17,19,20,26,29,31
    32,33,37,40,44,53,58,62,71,78
  • 1码 21 0
    2码 21.76 0
    3码 21.33.76 1
    4码 14.21.33.76 1
    5码 14.21.33.63.76 1
    6码 06.14.21.33.63.76 2
    7码 06.14.21.33.63.64.76 2
    8码 06.14.21.33.55.63.64.76 2
    9码 06.14.21.33.55.63.64.76.77 2
  • 2026112期:10,12,23,27,36,38,41,45,47,50
    53,58,61,62,65,67,69,72,75,76
  • 1码 42 0
    2码 42.62 1
    3码 33.42.62 1
    4码 33.39.42.62 1
    5码 06.33.39.42.62 1
    6码 06.33.35.39.42.62 1
    7码 06.33.35.39.42.62.71 1
    8码 06.33.35.39.42.62.71.76 2
    9码 06.33.35.39.42.46.62.71.76 2
  • 2026111期:01,09,10,13,18,19,21,23,25,32
    38,41,45,46,54,59,61,64,68,79
  • 1码 07 0
    2码 07.14 0
    3码 07.14.80 0
    4码 07.14.56.80 0
    5码 07.14.29.56.80 0
    6码 07.14.29.50.56.80 0
    7码 07.14.29.50.55.56.80 0
    8码 07.14.29.50.55.56.76.80 0
    9码 07.14.29.42.50.55.56.76.80 0
  • 2026110期:10,13,14,26,27,29,30,39,43,46
    47,51,53,55,57,58,68,71,75,76
  • 1码 25 0
    2码 25.26 1
    3码 25.26.53 2
    4码 25.26.36.53 2
    5码 25.26.32.36.53 2
    6码 03.25.26.32.36.53 2
    7码 03.07.25.26.32.36.53 2
    8码 03.07.25.26.32.36.53.54 2
    9码 03.07.25.26.28.32.36.53.54 2
  • 2026109期:05,11,18,23,24,25,30,33,36,37
    38,39,40,57,61,64,66,70,71,76
  • 1码 06 0
    2码 04.06 0
    3码 04.06.49 0
    4码 04.06.27.49 0
    5码 04.06.08.27.49 0
    6码 04.06.08.27.49.64 1
    7码 04.06.08.27.49.64.70 2
    8码 04.06.08.27.49.55.64.70 2
    9码 04.06.08.19.27.49.55.64.70 2
  • 2026108期:03,04,16,18,27,29,32,33,41,45
    46,47,49,50,53,61,66,74,77,80
  • 1码 23 0
    2码 17.23 0
    3码 17.23.73 0
    4码 17.23.33.73 1
    5码 10.17.23.33.73 1
    6码 09.10.17.23.33.73 1
    7码 09.10.17.23.33.55.73 1
    8码 09.10.17.23.33.55.72.73 1
    9码 09.10.17.23.25.33.55.72.73 1
  • 2026107期:02,08,16,21,24,28,29,34,37,39
    44,51,53,54,55,57,66,69,75,79
  • 1码 64 0
    2码 40.64 0
    3码 40.55.64 1
    4码 40.43.55.64 1
    5码 40.41.43.55.64 1
    6码 40.41.43.45.55.64 1
    7码 17.40.41.43.45.55.64 1
    8码 17.40.41.43.45.55.64.74 1
    9码 06.17.40.41.43.45.55.64.74 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026117期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]