• 返回第2026161期:任选9码[30中2]绿色草原主页
  • 规律统计昵称:绿色草原连准(整合)数据加入关注
  • 2026162期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
    快乐8-会员专属-【专业版-带遗漏】走势图
    【计划助手】-彩市计算神器
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 56
    2码 50.56
    3码 35.50.56
    4码 35.50.56.72
    5码 12.35.50.56.72
    6码 12.35.50.55.56.72
    7码 12.35.50.52.55.56.72
    8码 12.35.47.50.52.55.56.72
    9码 12.35.47.50.52.55.56.63.72
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错22期,历史最高连错89期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错16期,历史最高连错42期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错3期,历史最高连错10期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)

  • 2026161期:02,14,15,23,28,30,35,39,43,44
    49,50,51,53,57,60,62,69,74,76
  • 1码 63 0
    2码 37.63 0
    3码 37.42.63 0
    4码 32.37.42.63 0
    5码 32.37.42.63.72 0
    6码 32.37.39.42.63.72 1
    7码 24.32.37.39.42.63.72 1
    8码 24.32.37.39.42.63.72.74 2
    9码 10.24.32.37.39.42.63.72.74 2
  • 2026160期:02,04,06,09,13,26,32,36,38,41
    44,47,56,58,60,69,72,76,78,80
  • 1码 64 0
    2码 32.64 1
    3码 32.64.80 2
    4码 27.32.64.80 2
    5码 27.32.64.65.80 2
    6码 11.27.32.64.65.80 2
    7码 11.15.27.32.64.65.80 2
    8码 11.15.27.32.64.65.79.80 2
    9码 11.15.27.32.37.64.65.79.80 2
  • 2026159期:04,05,08,12,22,23,26,27,35,39
    47,50,56,58,60,61,66,70,71,77
  • 1码 51 0
    2码 51.73 0
    3码 33.51.73 0
    4码 33.47.51.73 1
    5码 12.33.47.51.73 2
    6码 12.33.47.51.70.73 3
    7码 12.33.47.51.70.73.77 4
    8码 12.33.47.51.67.70.73.77 4
    9码 12.33.47.49.51.67.70.73.77 4
  • 2026158期:05,11,12,15,20,23,28,29,37,38
    45,49,51,55,63,64,65,69,77,79
  • 1码 69 1
    2码 69.71 1
    3码 34.69.71 1
    4码 34.69.71.77 2
    5码 02.34.69.71.77 2
    6码 02.10.34.69.71.77 2
    7码 02.10.34.47.69.71.77 2
    8码 02.10.34.47.69.71.72.77 2
    9码 02.10.23.34.47.69.71.72.77 3
  • 2026157期:01,03,06,08,14,18,29,38,39,42
    44,46,49,51,57,58,61,75,77,80
  • 1码 64 0
    2码 42.64 1
    3码 42.63.64 1
    4码 21.42.63.64 1
    5码 21.30.42.63.64 1
    6码 21.30.42.49.63.64 2
    7码 21.30.42.49.57.63.64 3
    8码 13.21.30.42.49.57.63.64 3
    9码 13.21.30.42.49.55.57.63.64 3
  • 2026156期:02,05,09,11,16,17,19,27,39,48
    49,54,62,63,66,69,70,71,73,76
  • 1码 68 0
    2码 30.68 0
    3码 17.30.68 1
    4码 17.30.68.78 1
    5码 17.30.68.69.78 2
    6码 17.30.51.68.69.78 2
    7码 17.30.51.65.68.69.78 2
    8码 17.30.40.51.65.68.69.78 2
    9码 17.30.37.40.51.65.68.69.78 2
  • 2026155期:07,10,11,12,17,18,24,27,30,31
    32,34,42,49,54,59,64,65,71,72
  • 1码 79 0
    2码 42.79 1
    3码 42.45.79 1
    4码 42.45.57.79 1
    5码 42.45.57.67.79 1
    6码 42.45.57.66.67.79 1
    7码 33.42.45.57.66.67.79 1
    8码 33.42.45.57.60.66.67.79 1
    9码 03.33.42.45.57.60.66.67.79 1
  • 2026154期:07,10,12,13,17,18,26,29,33,38
    41,47,50,54,56,57,58,62,68,73
  • 1码 30 0
    2码 15.30 0
    3码 15.30.52 0
    4码 15.30.52.70 0
    5码 15.30.52.70.74 0
    6码 15.30.39.52.70.74 0
    7码 15.30.39.49.52.70.74 0
    8码 15.30.39.49.52.70.73.74 1
    9码 07.15.30.39.49.52.70.73.74 2
  • 2026153期:01,07,17,19,20,21,22,23,35,37
    43,44,49,51,53,59,66,71,77,78
  • 1码 55 0
    2码 01.55 1
    3码 01.37.55 2
    4码 01.37.55.75 2
    5码 01.37.55.60.75 2
    6码 01.19.37.55.60.75 3
    7码 01.19.37.55.60.61.75 3
    8码 01.19.37.55.59.60.61.75 4
    9码 01.19.37.46.55.59.60.61.75 4
  • 2026152期:01,03,13,16,18,25,32,35,37,44
    45,47,58,59,60,63,66,68,72,75
  • 1码 14 0
    2码 14.68 1
    3码 03.14.68 2
    4码 03.14.39.68 2
    5码 03.14.39.50.68 2
    6码 03.14.23.39.50.68 2
    7码 03.14.23.25.39.50.68 3
    8码 03.14.23.25.27.39.50.68 3
    9码 03.14.23.25.27.39.43.50.68 3
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026162期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]