• 返回定位七码两天计划[30中29]左心房主页
  • 数据值统计昵称:左心房加入关注
  • 定位七码两天计划:当前连对43期,连错0期,历史最高连对43期,历史最高连错1
  • 期号 定位七码中出期数 开奖号 对/错 备注
    2024311-2024312 0
    2024309-2024310 万位01247892024309 48300 1
    2024307-2024308 万位24567892024307 58216 1
    2024305-2024306 千位01456782024305 84184 1
    2024303-2024304 十位12346892024303 20192 1
    2024301-2024302 百位01234792024301 87733 1
    2024299-2024300 十位02456892024299 58102 1
    2024297-2024298 千位12356782024297 03712 1
    2024295-2024296 百位01245792024295 55252 1
    2024293-2024294 个位02356782024294 70192 2
    2024291-2024292 万位01257892024292 03000 2
    2024289-2024290 千位02345782024289 00643 1
    2024287-2024288 十位01247892024288 81098 2
    2024285-2024286 百位02346892024286 15678 2
    2024283-2024284 十位02346792024284 03465 2
    2024281-2024282 万位01245692024281 46506 1
    2024279-2024280 百位14567892024279 88672 1
    2024277-2024278 万位01234782024278 13443 2
    2024275-2024276 个位13467892024276 08878 2
    2024273-2024274 万位23567892024273 81239 1
    2024271-2024272 百位01235792024271 39573 1
    2024269-2024270 万位23457892024269 32432 1
    2024267-2024268 千位13567892024268 83138 2
    2024265-2024266 十位01345792024265 70104 1
    2024263-2024264 十位01345672024264 34735 2
    2024261-2024262 千位24567892024261 19599 1
    2024259-2024260 十位12356892024259 44469 1
    2024257-2024258 百位02456792024258 69057 2
    2024255-2024256 万位01237892024255 15587 1
    2024253-2024254 十位02356892024253 14830 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024311期【排列五】会员,确认支付 10组币开通会员?