设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 2007年基本走势图
  • 2007年出球顺序
  • 2008年出球顺序
  • 当前历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 出球顺序 大小顺序
    1 2 3 4 5 跨度 和值 前区号码 后区号码
    2007001 29 35 22 24 31 13 141 22 24 29 31 35 04 11
    2007002 31 15 34 22 35 20 137 15 22 31 34 35 05 12
    2007003 03 04 23 32 18 29 80 03 04 18 23 32 01 06
    2007004 10 25 06 16 17 19 74 06 10 16 17 25 02 04
    2007005 09 01 30 20 19 29 79 01 09 19 20 30 02 11
    2007006 01 23 28 20 16 27 88 01 16 20 23 28 03 06
    2007007 35 26 16 14 25 21 116 14 16 25 26 35 04 09
    2007008 08 02 21 11 23 21 65 02 08 11 21 23 04 07
    2007009 34 03 01 19 09 33 66 01 03 09 19 34 09 12
    2007010 06 08 29 18 34 28 95 06 08 18 29 34 09 11
    2007011 34 32 35 29 33 6 163 29 32 33 34 35 09 10
    2007012 03 34 29 12 15 31 93 03 12 15 29 34 07 11
    2007013 29 17 34 12 27 22 119 12 17 27 29 34 06 09
    2007014 07 02 32 29 01 31 71 01 02 07 29 32 06 07
    2007015 12 17 08 13 02 15 52 02 08 12 13 17 11 12
    2007016 01 31 14 24 19 30 89 01 14 19 24 31 03 12
    2007017 14 29 34 13 32 21 122 13 14 29 32 34 03 12
    2007018 23 28 16 04 03 25 74 03 04 16 23 28 06 09
    2007019 22 03 17 23 06 20 71 03 06 17 22 23 04 06
    2007020 06 18 12 02 11 16 49 02 06 11 12 18 05 12
    2007021 02 24 29 04 33 31 92 02 04 24 29 33 01 02
    2007022 12 25 10 23 08 17 78 08 10 12 23 25 03 10
    2007023 32 10 08 23 34 26 107 08 10 23 32 34 08 10
    2007024 20 31 25 06 16 25 98 06 16 20 25 31 04 09
    2007025 34 22 26 27 24 12 133 22 24 26 27 34 02 10
    2007026 09 13 05 33 35 30 95 05 09 13 33 35 01 08
    2007027 03 19 10 02 27 25 61 02 03 10 19 27 06 10
    2007028 35 26 34 20 30 15 145 20 26 30 34 35 03 10
    2007029 29 15 35 22 25 20 126 15 22 25 29 35 09 11
    2007030 11 27 14 35 33 24 120 11 14 27 33 35 02 07
    2007031 27 31 03 21 32 29 114 03 21 27 31 32 06 08
    2007032 32 23 21 13 01 31 90 01 13 21 23 32 04 11
    2007033 01 05 22 14 08 21 50 01 05 08 14 22 03 12
    2007034 11 22 13 08 06 16 60 06 08 11 13 22 02 11
    2007035 32 07 11 31 16 25 97 07 11 16 31 32 01 12
    2007036 18 15 27 21 34 19 115 15 18 21 27 34 01 02
    2007037 07 06 01 31 17 30 62 01 06 07 17 31 11 12
    2007038 27 25 32 21 06 26 111 06 21 25 27 32 08 09
    2007039 10 35 11 21 20 25 97 10 11 20 21 35 07 11
    2007040 25 28 21 05 35 30 114 05 21 25 28 35 01 04
    2007041 22 35 03 16 17 32 93 03 16 17 22 35 01 08
    2007042 31 10 22 07 35 28 105 07 10 22 31 35 05 06
    2007043 22 31 09 04 24 27 90 04 09 22 24 31 02 06
    2007044 05 12 04 07 26 22 54 04 05 07 12 26 01 10
    2007045 26 09 16 35 20 26 106 09 16 20 26 35 11 12
    2007046 16 18 23 04 30 26 91 04 16 18 23 30 01 10
    2007047 15 06 01 35 19 34 76 01 06 15 19 35 02 09
    2007048 35 26 08 25 29 27 123 08 25 26 29 35 06 08
    2007049 10 17 15 32 09 23 83 09 10 15 17 32 04 06
    2007050 35 30 21 13 22 22 121 13 21 22 30 35 01 11
    2007051 28 07 35 03 24 32 97 03 07 24 28 35 08 11
    2007052 33 32 01 14 29 32 109 01 14 29 32 33 05 10
    2007053 16 25 19 21 11 14 92 11 16 19 21 25 01 10
    2007054 04 19 10 29 34 30 96 04 10 19 29 34 03 06
    2007055 31 33 16 10 24 23 114 10 16 24 31 33 07 10
    2007056 11 20 04 21 17 17 73 04 11 17 20 21 05 09
    2007057 30 16 32 35 14 21 127 14 16 30 32 35 06 07
    2007058 08 28 21 33 25 25 115 08 21 25 28 33 02 06
    2007059 04 15 33 31 23 29 106 04 15 23 31 33 03 09
    2007060 12 31 30 29 13 19 115 12 13 29 30 31 04 07
    2007061 28 02 29 10 19 27 88 02 10 19 28 29 02 09
    2007062 10 01 29 04 14 28 58 01 04 10 14 29 11 12
    2007063 10 35 34 31 33 25 143 10 31 33 34 35 07 12
    2007064 16 33 32 02 35 33 118 02 16 32 33 35 05 10
    2007065 24 20 19 31 29 12 123 19 20 24 29 31 09 10
    2007066 04 07 24 19 08 20 62 04 07 08 19 24 07 12
    2007067 30 31 18 11 25 20 115 11 18 25 30 31 04 09
    2007068 09 33 04 14 13 29 73 04 09 13 14 33 06 10
    2007069 35 21 02 13 16 33 87 02 13 16 21 35 01 05
    2007070 07 29 30 35 26 28 127 07 26 29 30 35 03 04
    2007071 35 32 10 33 22 25 132 10 22 32 33 35 01 07
    2007072 26 33 21 24 27 12 131 21 24 26 27 33 01 05
    2007073 23 04 12 05 09 19 53 04 05 09 12 23 02 11
    2007074 17 24 31 16 23 15 111 16 17 23 24 31 05 10
    2007075 05 11 32 20 30 27 98 05 11 20 30 32 07 11
    2007076 12 15 31 09 02 29 69 02 09 12 15 31 09 10
    2007077 06 04 24 13 12 20 59 04 06 12 13 24 01 04
    2007078 12 14 22 23 09 14 80 09 12 14 22 23 01 02
    2007079 31 06 25 26 09 25 97 06 09 25 26 31 02 08
    2007080 27 01 25 20 15 26 88 01 15 20 25 27 05 10
    2007081 20 35 22 18 06 29 101 06 18 20 22 35 04 09
    2007082 33 14 05 03 34 31 89 03 05 14 33 34 07 08
    2007083 05 21 24 01 20 23 71 01 05 20 21 24 03 04
    2007084 34 11 18 05 29 29 97 05 11 18 29 34 10 11
    2007085 29 24 33 17 28 16 131 17 24 28 29 33 02 05
    2007086 28 26 18 14 19 14 105 14 18 19 26 28 03 09
    2007087 31 33 18 08 30 25 120 08 18 30 31 33 04 09
    2007088 33 23 18 17 21 16 112 17 18 21 23 33 06 10
    2007089 24 13 34 08 30 26 109 08 13 24 30 34 01 12
    2007090 33 04 24 20 31 29 112 04 20 24 31 33 09 12
    2007091 32 26 31 12 07 25 108 07 12 26 31 32 03 08
    2007092 28 29 19 06 27 23 109 06 19 27 28 29 06 10
    2007093 06 08 16 25 27 21 82 06 08 16 25 27 08 12

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。