期号 | 基本号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2023001 | 11 | 22 | 03 | 04 | 25 | 16 | 47 | 38 | 09 | 310 | 211 | 312 | 513 | 214 | 415 | 616 | 117 | 018 | 519 | 2120 | 121 | 122 | 023 | 324 | 125 | 526 | 327 | 028 | 129 | 030 |
2023002 | 01 | 32 | 13 | 14 | 35 | 06 | 57 | 48 | 19 | 010 | 311 | 412 | 613 | 314 | 515 | 016 | 217 | 118 | 619 | 2220 | 221 | 022 | 123 | 424 | 225 | 026 | 427 | 028 | 229 | 130 |
2023003 | 01 | 42 | 23 | 24 | 45 | 16 | 67 | 58 | 29 | 110 | 011 | 512 | 713 | 414 | 615 | 116 | 017 | 218 | 719 | 020 | 321 | 022 | 023 | 524 | 325 | 126 | 027 | 128 | 329 | 230 |
2023004 | 11 | 52 | 03 | 34 | 55 | 26 | 07 | 68 | 39 | 210 | 011 | 612 | 013 | 514 | 715 | 216 | 017 | 318 | 819 | 120 | 421 | 022 | 123 | 624 | 425 | 226 | 027 | 228 | 429 | 330 |
2023005 | 21 | 02 | 03 | 04 | 65 | 36 | 17 | 08 | 49 | 310 | 111 | 712 | 113 | 614 | 015 | 316 | 117 | 418 | 919 | 220 | 521 | 122 | 223 | 724 | 525 | 026 | 027 | 328 | 529 | 430 |
2023006 | 31 | 12 | 13 | 04 | 75 | 46 | 27 | 18 | 59 | 410 | 211 | 812 | 213 | 014 | 115 | 416 | 217 | 518 | 019 | 320 | 621 | 022 | 323 | 824 | 025 | 126 | 127 | 028 | 629 | 030 |
2023007 | 41 | 02 | 23 | 04 | 85 | 56 | 37 | 28 | 69 | 510 | 311 | 912 | 313 | 114 | 015 | 016 | 017 | 618 | 119 | 420 | 721 | 122 | 423 | 924 | 125 | 026 | 027 | 128 | 729 | 130 |
2023008 | 51 | 02 | 33 | 14 | 95 | 66 | 07 | 38 | 79 | 610 | 411 | 1012 | 413 | 214 | 115 | 016 | 117 | 718 | 219 | 520 | 821 | 022 | 023 | 1024 | 225 | 026 | 127 | 228 | 029 | 230 |
2023009 | 61 | 12 | 43 | 24 | 105 | 76 | 07 | 48 | 09 | 710 | 511 | 1112 | 513 | 314 | 015 | 116 | 017 | 818 | 319 | 020 | 921 | 122 | 123 | 1124 | 025 | 126 | 227 | 328 | 029 | 330 |
2023010 | 71 | 22 | 53 | 34 | 115 | 06 | 17 | 58 | 19 | 810 | 611 | 012 | 613 | 414 | 115 | 216 | 117 | 918 | 419 | 020 | 021 | 022 | 223 | 1224 | 125 | 226 | 327 | 028 | 029 | 430 |
2023011 | 81 | 32 | 63 | 44 | 125 | 16 | 27 | 08 | 29 | 010 | 711 | 112 | 013 | 014 | 215 | 316 | 217 | 1018 | 519 | 120 | 121 | 022 | 323 | 024 | 225 | 326 | 427 | 128 | 129 | 030 |
2023012 | 01 | 02 | 73 | 54 | 135 | 26 | 37 | 18 | 09 | 110 | 011 | 212 | 013 | 114 | 315 | 416 | 317 | 1118 | 619 | 220 | 221 | 122 | 423 | 124 | 325 | 426 | 027 | 228 | 029 | 130 |
2023013 | 01 | 12 | 83 | 64 | 145 | 36 | 47 | 08 | 19 | 010 | 011 | 012 | 013 | 214 | 415 | 516 | 017 | 1218 | 719 | 320 | 321 | 222 | 523 | 224 | 425 | 526 | 127 | 328 | 129 | 230 |
2023014 | 11 | 02 | 03 | 04 | 155 | 46 | 57 | 08 | 29 | 110 | 111 | 112 | 113 | 314 | 515 | 616 | 017 | 1318 | 819 | 420 | 421 | 322 | 623 | 324 | 025 | 026 | 227 | 428 | 229 | 330 |
2023015 | 21 | 12 | 13 | 14 | 165 | 56 | 67 | 18 | 39 | 210 | 211 | 212 | 213 | 414 | 615 | 716 | 017 | 018 | 919 | 520 | 021 | 422 | 023 | 024 | 025 | 126 | 327 | 028 | 329 | 430 |
2023016 | 31 | 22 | 23 | 24 | 175 | 66 | 77 | 28 | 49 | 310 | 011 | 312 | 313 | 514 | 715 | 816 | 017 | 018 | 1019 | 020 | 121 | 522 | 023 | 124 | 025 | 226 | 427 | 128 | 029 | 530 |
2023017 | 41 | 02 | 33 | 34 | 05 | 76 | 07 | 38 | 59 | 410 | 111 | 412 | 413 | 014 | 815 | 016 | 117 | 118 | 1119 | 120 | 021 | 622 | 023 | 224 | 125 | 326 | 527 | 228 | 129 | 630 |
2023018 | 51 | 12 | 03 | 44 | 15 | 86 | 17 | 48 | 69 | 510 | 211 | 012 | 513 | 114 | 915 | 116 | 217 | 018 | 1219 | 020 | 121 | 722 | 123 | 324 | 025 | 026 | 627 | 328 | 029 | 730 |
2023019 | 61 | 02 | 03 | 04 | 25 | 96 | 27 | 58 | 79 | 610 | 011 | 112 | 613 | 214 | 1015 | 216 | 317 | 018 | 1319 | 120 | 021 | 822 | 223 | 424 | 125 | 126 | 727 | 028 | 129 | 830 |
2023020 | 71 | 12 | 03 | 14 | 05 | 06 | 37 | 68 | 89 | 710 | 111 | 212 | 713 | 314 | 015 | 316 | 417 | 118 | 1419 | 220 | 121 | 022 | 323 | 024 | 225 | 226 | 827 | 028 | 229 | 930 |
2023021 | 81 | 02 | 13 | 24 | 15 | 16 | 07 | 78 | 99 | 810 | 211 | 312 | 813 | 414 | 015 | 416 | 017 | 218 | 1519 | 320 | 221 | 122 | 023 | 024 | 325 | 326 | 927 | 128 | 029 | 1030 |
2023022 | 91 | 12 | 23 | 34 | 25 | 26 | 17 | 88 | 09 | 910 | 311 | 412 | 913 | 514 | 115 | 516 | 017 | 318 | 019 | 420 | 321 | 022 | 123 | 024 | 025 | 426 | 1027 | 028 | 129 | 1130 |
2023023 | 101 | 02 | 03 | 44 | 35 | 36 | 27 | 98 | 09 | 1010 | 411 | 512 | 1013 | 614 | 215 | 616 | 117 | 418 | 019 | 520 | 421 | 122 | 023 | 124 | 025 | 526 | 027 | 128 | 229 | 1230 |
2023024 | 111 | 12 | 13 | 54 | 45 | 06 | 07 | 108 | 19 | 010 | 011 | 612 | 1113 | 714 | 015 | 716 | 217 | 518 | 119 | 620 | 021 | 222 | 023 | 224 | 125 | 626 | 127 | 228 | 329 | 1330 |
2023025 | 121 | 22 | 23 | 64 | 55 | 16 | 17 | 118 | 29 | 110 | 111 | 012 | 1213 | 814 | 015 | 816 | 017 | 618 | 219 | 720 | 021 | 322 | 123 | 324 | 225 | 726 | 027 | 028 | 429 | 030 |
2023026 | 131 | 02 | 33 | 74 | 05 | 26 | 27 | 128 | 39 | 210 | 211 | 112 | 1313 | 914 | 015 | 916 | 017 | 718 | 319 | 020 | 121 | 022 | 223 | 424 | 325 | 826 | 127 | 028 | 529 | 130 |
2023027 | 141 | 12 | 03 | 84 | 15 | 36 | 37 | 138 | 49 | 310 | 311 | 012 | 1413 | 014 | 115 | 1016 | 117 | 818 | 419 | 120 | 221 | 122 | 323 | 024 | 025 | 026 | 227 | 028 | 629 | 230 |
2023028 | 151 | 22 | 13 | 94 | 25 | 46 | 47 | 08 | 59 | 410 | 411 | 012 | 013 | 114 | 015 | 1116 | 017 | 918 | 519 | 020 | 021 | 222 | 423 | 124 | 125 | 126 | 327 | 128 | 729 | 330 |
2023029 | 161 | 02 | 23 | 104 | 35 | 56 | 57 | 18 | 69 | 010 | 511 | 112 | 113 | 014 | 115 | 016 | 117 | 1018 | 619 | 120 | 121 | 322 | 523 | 224 | 025 | 026 | 427 | 228 | 029 | 430 |
2023030 | 01 | 12 | 33 | 114 | 45 | 06 | 67 | 28 | 79 | 010 | 011 | 012 | 013 | 114 | 215 | 116 | 217 | 1118 | 719 | 220 | 221 | 422 | 623 | 324 | 125 | 126 | 527 | 328 | 029 | 530 |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
去年连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
历史连出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
当前遗漏 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
最大遗漏 | 16 | 5 | 8 | 11 | 17 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 7 | 11 | 14 | 9 | 10 | 11 | 4 | 13 | 15 | 22 | 9 | 8 | 6 | 12 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 13 |
去年遗漏 | 14 | 22 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 17 | 21 | 12 | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 30 | 15 | 25 | 23 | 14 | 20 | 12 | 21 |
历史遗漏 | 26 | 26 | 32 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号