期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025116 | 3 6 0 | 9 | 6 | 00 | 12 | 22 | 30 | 41 | 55 | 60 | 71 | 81 | 92 | 30 | 21 | 142 | 03 | 44 | 55 | 76 | 97 | 18 | 159 | 270 | 61 | 32 | 143 | 14 | 315 | 06 | 87 | 48 | 29 | 00 | 131 | 22 | 43 | 114 | 295 | 66 | 17 | 58 | 39 |
2025117 | 1 7 0 | 8 | 7 | 00 | 10 | 23 | 31 | 42 | 56 | 61 | 70 | 82 | 93 | 40 | 01 | 152 | 13 | 54 | 65 | 86 | 107 | 28 | 169 | 280 | 71 | 42 | 153 | 24 | 325 | 16 | 07 | 58 | 39 | 00 | 141 | 32 | 53 | 124 | 305 | 76 | 27 | 68 | 49 |
2025118 | 2 5 5 | 12 | 3 | 01 | 11 | 20 | 32 | 43 | 50 | 62 | 71 | 83 | 94 | 50 | 11 | 02 | 23 | 64 | 75 | 96 | 117 | 38 | 179 | 290 | 81 | 52 | 163 | 34 | 05 | 26 | 17 | 68 | 49 | 10 | 151 | 42 | 63 | 134 | 05 | 86 | 37 | 78 | 59 |
2025119 | 7 0 3 | 10 | 7 | 00 | 12 | 21 | 30 | 44 | 51 | 63 | 70 | 84 | 95 | 60 | 21 | 12 | 33 | 74 | 85 | 106 | 07 | 48 | 189 | 00 | 91 | 62 | 173 | 44 | 15 | 36 | 27 | 78 | 59 | 20 | 161 | 52 | 03 | 144 | 15 | 96 | 47 | 88 | 69 |
2025120 | 4 0 1 | 5 | 4 | 00 | 10 | 22 | 31 | 40 | 52 | 64 | 71 | 85 | 96 | 70 | 31 | 22 | 43 | 04 | 95 | 116 | 17 | 58 | 199 | 00 | 101 | 72 | 183 | 54 | 25 | 46 | 37 | 88 | 69 | 30 | 01 | 62 | 13 | 154 | 25 | 106 | 57 | 98 | 79 |
2025121 | 4 2 4 | 10 | 2 | 01 | 11 | 20 | 32 | 40 | 53 | 65 | 72 | 86 | 97 | 80 | 41 | 32 | 53 | 04 | 105 | 126 | 27 | 68 | 209 | 10 | 111 | 02 | 193 | 64 | 35 | 56 | 47 | 98 | 79 | 40 | 11 | 72 | 23 | 04 | 35 | 116 | 67 | 108 | 89 |
2025122 | 0 3 0 | 3 | 3 | 00 | 12 | 21 | 30 | 41 | 54 | 66 | 73 | 87 | 98 | 00 | 51 | 42 | 63 | 14 | 115 | 136 | 37 | 78 | 219 | 20 | 121 | 12 | 03 | 74 | 45 | 66 | 57 | 108 | 89 | 00 | 21 | 82 | 33 | 14 | 45 | 126 | 77 | 118 | 99 |
2025123 | 8 4 2 | 14 | 6 | 01 | 13 | 20 | 31 | 40 | 55 | 67 | 74 | 80 | 99 | 10 | 61 | 52 | 73 | 24 | 125 | 146 | 47 | 08 | 229 | 30 | 131 | 22 | 13 | 04 | 55 | 76 | 67 | 118 | 99 | 10 | 31 | 02 | 43 | 24 | 55 | 136 | 87 | 128 | 109 |
2025124 | 5 2 7 | 14 | 5 | 02 | 14 | 20 | 32 | 41 | 50 | 68 | 70 | 81 | 910 | 20 | 71 | 62 | 83 | 34 | 05 | 156 | 57 | 18 | 239 | 40 | 141 | 02 | 23 | 14 | 65 | 86 | 77 | 128 | 109 | 20 | 41 | 12 | 53 | 34 | 65 | 146 | 07 | 138 | 119 |
2025125 | 6 2 7 | 15 | 5 | 03 | 15 | 20 | 33 | 42 | 51 | 60 | 70 | 82 | 911 | 30 | 81 | 72 | 93 | 44 | 15 | 06 | 67 | 28 | 249 | 50 | 151 | 02 | 33 | 24 | 75 | 96 | 87 | 138 | 119 | 30 | 51 | 22 | 63 | 44 | 75 | 156 | 07 | 148 | 129 |
2025126 | 1 8 4 | 13 | 7 | 04 | 10 | 21 | 34 | 40 | 52 | 61 | 71 | 80 | 912 | 40 | 01 | 82 | 103 | 54 | 25 | 16 | 77 | 38 | 259 | 60 | 161 | 12 | 43 | 34 | 85 | 106 | 97 | 08 | 129 | 40 | 61 | 32 | 73 | 04 | 85 | 166 | 17 | 158 | 139 |
2025127 | 4 9 2 | 15 | 7 | 05 | 11 | 20 | 35 | 40 | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 50 | 11 | 92 | 113 | 04 | 35 | 26 | 87 | 48 | 269 | 70 | 171 | 22 | 53 | 44 | 95 | 116 | 107 | 18 | 09 | 50 | 71 | 02 | 83 | 14 | 95 | 176 | 27 | 168 | 149 |
2025128 | 8 7 0 | 15 | 8 | 00 | 12 | 21 | 36 | 41 | 54 | 63 | 70 | 80 | 91 | 60 | 21 | 102 | 123 | 14 | 45 | 36 | 97 | 08 | 279 | 80 | 181 | 32 | 63 | 54 | 105 | 126 | 07 | 28 | 19 | 00 | 81 | 12 | 93 | 24 | 105 | 186 | 37 | 178 | 159 |
2025129 | 1 8 9 | 18 | 8 | 01 | 10 | 22 | 37 | 42 | 55 | 64 | 71 | 80 | 90 | 70 | 01 | 112 | 133 | 24 | 55 | 46 | 107 | 18 | 289 | 90 | 191 | 42 | 73 | 64 | 115 | 136 | 17 | 08 | 29 | 10 | 91 | 22 | 103 | 34 | 115 | 196 | 47 | 188 | 09 |
2025130 | 0 6 8 | 14 | 8 | 00 | 11 | 23 | 38 | 43 | 56 | 60 | 72 | 80 | 91 | 00 | 11 | 122 | 143 | 34 | 65 | 56 | 117 | 28 | 299 | 100 | 201 | 52 | 83 | 74 | 125 | 06 | 27 | 18 | 39 | 20 | 101 | 32 | 113 | 44 | 125 | 206 | 57 | 08 | 19 |
2025131 | 3 6 7 | 16 | 4 | 01 | 12 | 24 | 30 | 44 | 57 | 60 | 70 | 81 | 92 | 10 | 21 | 132 | 03 | 44 | 75 | 66 | 127 | 38 | 309 | 110 | 211 | 62 | 93 | 84 | 135 | 06 | 37 | 28 | 49 | 30 | 111 | 42 | 123 | 54 | 135 | 216 | 07 | 18 | 29 |
2025132 | 2 7 5 | 14 | 5 | 02 | 13 | 20 | 31 | 45 | 50 | 61 | 70 | 82 | 93 | 20 | 31 | 02 | 13 | 54 | 85 | 76 | 137 | 48 | 319 | 120 | 221 | 72 | 103 | 94 | 145 | 16 | 07 | 38 | 59 | 40 | 121 | 52 | 133 | 64 | 05 | 226 | 17 | 28 | 39 |
2025133 | 8 6 6 | 20 | 2 | 03 | 14 | 21 | 32 | 46 | 51 | 60 | 71 | 80 | 94 | 30 | 41 | 12 | 23 | 64 | 95 | 86 | 147 | 08 | 329 | 130 | 231 | 82 | 113 | 104 | 155 | 06 | 17 | 48 | 69 | 50 | 131 | 62 | 143 | 74 | 15 | 06 | 27 | 38 | 49 |
2025134 | 5 1 0 | 6 | 5 | 00 | 10 | 22 | 33 | 47 | 50 | 61 | 72 | 81 | 95 | 40 | 51 | 22 | 33 | 74 | 05 | 96 | 157 | 18 | 339 | 140 | 01 | 92 | 123 | 114 | 165 | 16 | 27 | 58 | 79 | 00 | 141 | 72 | 153 | 84 | 25 | 16 | 37 | 48 | 59 |
2025135 | 8 1 6 | 15 | 7 | 01 | 10 | 23 | 34 | 48 | 51 | 60 | 73 | 80 | 96 | 50 | 61 | 32 | 43 | 84 | 15 | 106 | 167 | 08 | 349 | 150 | 01 | 102 | 133 | 124 | 175 | 26 | 37 | 68 | 89 | 10 | 151 | 82 | 163 | 94 | 35 | 06 | 47 | 58 | 69 |
2025136 | 3 2 4 | 9 | 2 | 02 | 11 | 20 | 30 | 40 | 52 | 61 | 74 | 81 | 97 | 60 | 71 | 42 | 03 | 94 | 25 | 116 | 177 | 18 | 359 | 160 | 11 | 02 | 143 | 134 | 185 | 36 | 47 | 78 | 99 | 20 | 161 | 92 | 173 | 04 | 45 | 16 | 57 | 68 | 79 |
2025137 | 7 2 1 | 10 | 6 | 03 | 10 | 20 | 31 | 41 | 53 | 62 | 70 | 82 | 98 | 70 | 81 | 52 | 13 | 104 | 35 | 126 | 07 | 28 | 369 | 170 | 21 | 02 | 153 | 144 | 195 | 46 | 57 | 88 | 109 | 30 | 01 | 102 | 183 | 14 | 55 | 26 | 67 | 78 | 89 |
2025138 | 8 9 5 | 22 | 4 | 04 | 11 | 21 | 32 | 42 | 50 | 63 | 71 | 80 | 90 | 80 | 91 | 62 | 23 | 114 | 45 | 136 | 17 | 08 | 379 | 180 | 31 | 12 | 163 | 154 | 205 | 56 | 67 | 98 | 09 | 40 | 11 | 112 | 193 | 24 | 05 | 36 | 77 | 88 | 99 |
2025139 | 1 5 5 | 11 | 4 | 05 | 10 | 22 | 33 | 43 | 50 | 64 | 72 | 81 | 91 | 90 | 01 | 72 | 33 | 124 | 55 | 146 | 27 | 18 | 389 | 190 | 41 | 22 | 173 | 164 | 05 | 66 | 77 | 108 | 19 | 50 | 21 | 122 | 203 | 34 | 05 | 46 | 87 | 98 | 109 |
2025140 | 2 6 7 | 15 | 5 | 06 | 11 | 20 | 34 | 44 | 51 | 60 | 70 | 82 | 92 | 100 | 11 | 02 | 43 | 134 | 65 | 156 | 37 | 28 | 399 | 200 | 51 | 32 | 183 | 174 | 15 | 06 | 87 | 118 | 29 | 60 | 31 | 132 | 213 | 44 | 15 | 56 | 07 | 108 | 119 |
2025141 | 4 7 5 | 16 | 3 | 07 | 12 | 21 | 35 | 40 | 50 | 61 | 70 | 83 | 93 | 110 | 21 | 12 | 53 | 04 | 75 | 166 | 47 | 38 | 409 | 210 | 61 | 42 | 193 | 184 | 25 | 16 | 07 | 128 | 39 | 70 | 41 | 142 | 223 | 54 | 05 | 66 | 17 | 118 | 129 |
2025142 | 3 4 3 | 10 | 1 | 08 | 13 | 22 | 30 | 40 | 51 | 62 | 71 | 84 | 94 | 120 | 31 | 22 | 03 | 14 | 85 | 176 | 57 | 48 | 419 | 220 | 71 | 52 | 203 | 04 | 35 | 26 | 17 | 138 | 49 | 80 | 51 | 152 | 03 | 64 | 15 | 76 | 27 | 128 | 139 |
2025143 | 9 4 4 | 17 | 5 | 09 | 14 | 23 | 31 | 40 | 52 | 63 | 72 | 85 | 90 | 130 | 41 | 32 | 13 | 24 | 95 | 186 | 67 | 58 | 09 | 230 | 81 | 62 | 213 | 04 | 45 | 36 | 27 | 148 | 59 | 90 | 61 | 162 | 13 | 04 | 25 | 86 | 37 | 138 | 149 |
2025144 | 3 8 9 | 20 | 6 | 010 | 15 | 24 | 30 | 41 | 53 | 64 | 73 | 80 | 90 | 140 | 51 | 42 | 03 | 34 | 105 | 196 | 77 | 68 | 19 | 240 | 91 | 72 | 223 | 14 | 55 | 46 | 37 | 08 | 69 | 100 | 71 | 172 | 23 | 14 | 35 | 96 | 47 | 148 | 09 |
2025145 | 4 7 1 | 12 | 6 | 011 | 10 | 25 | 31 | 40 | 54 | 65 | 70 | 81 | 91 | 150 | 61 | 52 | 13 | 04 | 115 | 206 | 87 | 78 | 29 | 250 | 101 | 82 | 233 | 24 | 65 | 56 | 07 | 18 | 79 | 110 | 01 | 182 | 33 | 24 | 45 | 106 | 57 | 158 | 19 |
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
去年连出值 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
历史连出值 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
当前遗漏值 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 | 25 | 10 | 8 | 23 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
最大遗漏值 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 12 | 20 | 17 | 7 | 41 | 29 | 23 | 10 | 23 | 18 | 32 | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | 16 | 18 | 22 | 15 | 30 | 22 | 8 | 18 | 15 | |||
去年遗漏值 | 16 | 19 | 19 | 17 | 12 | 12 | 21 | 19 | 17 | 16 | 27 | 40 | 27 | 38 | 34 | 34 | 32 | 55 | 29 | 44 | 42 | 28 | 28 | 32 | 33 | 27 | 52 | 37 | 37 | 27 | 29 | 45 | 46 | 31 | 41 | 18 | 44 | 31 | 31 | 51 | |||
历史遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 85 | 56 | 66 | 56 | 66 | 56 | 85 | 64 | 57 | 54 | 67 | 66 | 58 | 55 | 63 | 60 | 73 | 59 | 75 | 56 | 63 | 80 | 67 | 76 | 52 | 69 | 74 | 60 | 61 | 51 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2025 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号