期号 | 前区分布 | 后区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
2024106 | 21 | 62 | 83 | 24 | 05 | 166 | 97 | 158 | 29 | 710 | 011 | 612 | 213 | 114 | 815 | 516 | 217 | 2718 | 019 | 120 | 121 | 022 | 1023 | 724 | 1425 | 1126 | 527 | 128 | 029 | 1730 | 731 | 132 | 333 | 1734 | 535 | 101 | 02 | 113 | 244 | 45 | 26 | 167 | 38 | 19 | 510 | 111 | 012 | ||||
2024107 | 31 | 72 | 93 | 34 | 15 | 06 | 107 | 168 | 39 | 810 | 111 | 712 | 313 | 014 | 915 | 016 | 317 | 018 | 119 | 220 | 221 | 122 | 1123 | 824 | 1525 | 1226 | 627 | 228 | 129 | 1830 | 831 | 232 | 433 | 034 | 635 | 111 | 12 | 03 | 254 | 55 | 36 | 177 | 48 | 29 | 010 | 211 | 112 | ||||
2024108 | 41 | 82 | 103 | 44 | 25 | 16 | 117 | 178 | 49 | 910 | 211 | 812 | 413 | 114 | 1015 | 016 | 017 | 118 | 219 | 320 | 021 | 222 | 1223 | 924 | 1625 | 1326 | 727 | 328 | 229 | 1930 | 031 | 332 | 533 | 034 | 735 | 121 | 22 | 03 | 264 | 65 | 46 | 187 | 08 | 39 | 110 | 311 | 212 | ||||
2024109 | 51 | 92 | 113 | 54 | 35 | 26 | 127 | 188 | 59 | 1010 | 311 | 012 | 513 | 214 | 1115 | 116 | 117 | 218 | 319 | 420 | 121 | 322 | 023 | 1024 | 1725 | 026 | 027 | 028 | 329 | 2030 | 131 | 432 | 633 | 134 | 835 | 131 | 32 | 03 | 274 | 75 | 56 | 197 | 18 | 49 | 210 | 011 | 312 | ||||
2024110 | 01 | 102 | 123 | 64 | 45 | 36 | 07 | 08 | 69 | 1110 | 411 | 112 | 613 | 314 | 1215 | 216 | 217 | 018 | 419 | 520 | 221 | 422 | 123 | 1124 | 1825 | 126 | 127 | 028 | 429 | 2130 | 231 | 532 | 733 | 234 | 935 | 141 | 42 | 13 | 04 | 85 | 66 | 207 | 28 | 59 | 310 | 111 | 012 | ||||
2024111 | 11 | 112 | 03 | 74 | 55 | 46 | 17 | 18 | 09 | 1210 | 511 | 212 | 713 | 414 | 1315 | 316 | 317 | 118 | 019 | 620 | 321 | 522 | 223 | 1224 | 1925 | 226 | 027 | 128 | 529 | 030 | 331 | 632 | 833 | 334 | 1035 | 151 | 52 | 23 | 14 | 95 | 76 | 07 | 38 | 69 | 410 | 011 | 112 | ||||
2024112 | 21 | 122 | 13 | 84 | 05 | 56 | 27 | 28 | 19 | 1310 | 611 | 312 | 813 | 514 | 015 | 416 | 417 | 218 | 119 | 720 | 421 | 622 | 323 | 024 | 2025 | 326 | 127 | 228 | 629 | 130 | 031 | 732 | 933 | 034 | 1135 | 161 | 62 | 03 | 24 | 105 | 86 | 17 | 48 | 79 | 010 | 111 | 212 | ||||
2024113 | 31 | 132 | 23 | 94 | 15 | 66 | 37 | 38 | 29 | 1410 | 711 | 412 | 913 | 614 | 115 | 016 | 517 | 018 | 219 | 820 | 521 | 722 | 423 | 124 | 025 | 026 | 227 | 328 | 729 | 230 | 131 | 832 | 033 | 134 | 1235 | 171 | 72 | 13 | 04 | 115 | 96 | 27 | 08 | 89 | 110 | 211 | 312 | ||||
2024114 | 41 | 142 | 33 | 104 | 25 | 76 | 47 | 48 | 39 | 1510 | 811 | 012 | 1013 | 714 | 215 | 116 | 617 | 118 | 319 | 920 | 621 | 822 | 523 | 224 | 125 | 126 | 027 | 428 | 829 | 030 | 231 | 932 | 133 | 034 | 035 | 181 | 82 | 23 | 14 | 05 | 106 | 37 | 18 | 99 | 210 | 011 | 412 | ||||
2024115 | 51 | 152 | 03 | 04 | 35 | 86 | 57 | 58 | 49 | 1610 | 911 | 012 | 1113 | 814 | 315 | 216 | 717 | 218 | 019 | 1020 | 721 | 922 | 623 | 024 | 225 | 226 | 127 | 528 | 929 | 130 | 331 | 1032 | 233 | 134 | 135 | 191 | 92 | 33 | 24 | 15 | 116 | 47 | 08 | 109 | 310 | 111 | 012 | ||||
2024116 | 01 | 162 | 03 | 14 | 45 | 06 | 67 | 68 | 59 | 1710 | 1011 | 112 | 1213 | 914 | 415 | 016 | 817 | 318 | 119 | 1120 | 821 | 1022 | 723 | 124 | 025 | 326 | 227 | 628 | 1029 | 230 | 431 | 1132 | 333 | 234 | 235 | 01 | 102 | 43 | 34 | 25 | 126 | 57 | 18 | 119 | 410 | 011 | 112 | ||||
2024117 | 11 | 02 | 13 | 24 | 55 | 16 | 77 | 78 | 69 | 010 | 1111 | 212 | 1313 | 1014 | 515 | 116 | 917 | 418 | 219 | 1220 | 921 | 022 | 823 | 224 | 125 | 026 | 327 | 028 | 1129 | 330 | 531 | 1232 | 433 | 334 | 335 | 11 | 02 | 53 | 04 | 35 | 136 | 67 | 28 | 129 | 510 | 111 | 212 | ||||
2024118 | 01 | 12 | 03 | 34 | 65 | 26 | 87 | 88 | 09 | 110 | 1211 | 312 | 1413 | 1114 | 615 | 016 | 1017 | 518 | 019 | 1320 | 1021 | 122 | 923 | 324 | 225 | 126 | 427 | 128 | 1229 | 430 | 631 | 1332 | 533 | 434 | 435 | 21 | 12 | 63 | 14 | 05 | 146 | 77 | 38 | 139 | 610 | 011 | 312 | ||||
2024119 | 11 | 22 | 13 | 44 | 75 | 06 | 97 | 98 | 19 | 210 | 1311 | 012 | 1513 | 1214 | 715 | 116 | 1117 | 618 | 119 | 1420 | 1121 | 222 | 1023 | 424 | 325 | 226 | 527 | 028 | 1329 | 030 | 731 | 1432 | 033 | 534 | 535 | 31 | 02 | 73 | 24 | 15 | 156 | 07 | 48 | 149 | 710 | 111 | 412 | ||||
2024120 | 21 | 32 | 23 | 04 | 85 | 16 | 107 | 108 | 29 | 310 | 1411 | 012 | 1613 | 1314 | 815 | 216 | 017 | 718 | 219 | 1520 | 1221 | 322 | 023 | 524 | 425 | 326 | 027 | 128 | 1429 | 130 | 831 | 1532 | 133 | 634 | 635 | 41 | 02 | 83 | 34 | 25 | 166 | 17 | 08 | 159 | 810 | 211 | 512 | ||||
2024121 | 31 | 42 | 33 | 14 | 95 | 26 | 07 | 118 | 39 | 410 | 1511 | 112 | 1713 | 1414 | 015 | 316 | 117 | 018 | 319 | 1620 | 1321 | 422 | 123 | 024 | 525 | 426 | 127 | 228 | 1529 | 230 | 931 | 1632 | 033 | 734 | 735 | 51 | 12 | 93 | 04 | 05 | 176 | 27 | 18 | 169 | 910 | 311 | 612 | ||||
2024122 | 41 | 52 | 43 | 24 | 05 | 06 | 17 | 128 | 09 | 510 | 1611 | 212 | 1813 | 1514 | 015 | 416 | 017 | 118 | 419 | 1720 | 1421 | 522 | 223 | 124 | 625 | 526 | 227 | 328 | 1629 | 330 | 1031 | 1732 | 133 | 834 | 835 | 61 | 22 | 03 | 14 | 15 | 186 | 37 | 28 | 179 | 010 | 411 | 712 | ||||
2024123 | 51 | 62 | 03 | 34 | 15 | 16 | 27 | 138 | 09 | 610 | 1711 | 312 | 1913 | 1614 | 115 | 016 | 117 | 218 | 519 | 1820 | 1521 | 622 | 323 | 224 | 725 | 626 | 327 | 428 | 1729 | 030 | 031 | 1832 | 233 | 934 | 935 | 71 | 32 | 13 | 24 | 25 | 196 | 47 | 08 | 09 | 110 | 511 | 812 | ||||
2024124 | 61 | 02 | 03 | 44 | 25 | 26 | 07 | 148 | 19 | 010 | 1811 | 412 | 2013 | 1714 | 215 | 116 | 217 | 318 | 619 | 1920 | 1621 | 722 | 423 | 324 | 025 | 726 | 427 | 528 | 1829 | 130 | 131 | 1932 | 333 | 1034 | 1035 | 01 | 42 | 23 | 34 | 35 | 206 | 57 | 18 | 19 | 210 | 011 | 912 | ||||
2024125 | 71 | 12 | 13 | 54 | 35 | 36 | 17 | 158 | 29 | 010 | 1911 | 512 | 2113 | 014 | 315 | 216 | 317 | 418 | 019 | 2020 | 1721 | 822 | 523 | 024 | 125 | 026 | 527 | 628 | 1929 | 230 | 231 | 2032 | 433 | 1134 | 1135 | 01 | 52 | 33 | 44 | 45 | 216 | 67 | 28 | 29 | 010 | 111 | 1012 | ||||
2024126 | 81 | 02 | 23 | 64 | 45 | 46 | 27 | 168 | 39 | 010 | 2011 | 612 | 2213 | 114 | 415 | 316 | 017 | 518 | 119 | 2120 | 1821 | 922 | 623 | 124 | 225 | 126 | 627 | 028 | 2029 | 330 | 331 | 2132 | 533 | 034 | 1235 | 11 | 62 | 43 | 54 | 55 | 226 | 07 | 08 | 39 | 110 | 211 | 1112 | ||||
2024127 | 91 | 02 | 03 | 74 | 55 | 56 | 37 | 178 | 49 | 010 | 2111 | 712 | 2313 | 214 | 515 | 016 | 117 | 618 | 219 | 2220 | 1921 | 1022 | 723 | 224 | 325 | 226 | 727 | 028 | 2129 | 430 | 431 | 2232 | 633 | 134 | 1335 | 21 | 72 | 53 | 64 | 65 | 236 | 07 | 18 | 49 | 010 | 311 | 1212 | ||||
2024128 | 101 | 12 | 03 | 84 | 65 | 66 | 07 | 188 | 59 | 010 | 2211 | 812 | 2413 | 314 | 615 | 116 | 217 | 718 | 319 | 2320 | 2021 | 1122 | 823 | 324 | 425 | 326 | 827 | 128 | 029 | 530 | 031 | 2332 | 733 | 234 | 1435 | 01 | 82 | 03 | 74 | 75 | 246 | 17 | 28 | 59 | 110 | 411 | 1312 | ||||
2024129 | 111 | 22 | 13 | 94 | 75 | 76 | 07 | 198 | 69 | 110 | 2311 | 912 | 2513 | 414 | 715 | 216 | 317 | 818 | 019 | 2420 | 2121 | 1222 | 923 | 424 | 525 | 426 | 927 | 228 | 129 | 030 | 031 | 2432 | 833 | 034 | 1535 | 11 | 92 | 13 | 84 | 05 | 256 | 07 | 38 | 69 | 210 | 511 | 1412 | ||||
2024130 | 121 | 32 | 23 | 104 | 85 | 86 | 17 | 208 | 79 | 210 | 011 | 1012 | 2613 | 514 | 815 | 316 | 417 | 918 | 119 | 2520 | 021 | 1322 | 1023 | 524 | 025 | 526 | 1027 | 328 | 229 | 130 | 031 | 032 | 933 | 134 | 1635 | 21 | 102 | 23 | 04 | 15 | 266 | 17 | 48 | 79 | 010 | 611 | 1512 | ||||
2024131 | 131 | 02 | 03 | 04 | 95 | 96 | 27 | 218 | 89 | 310 | 111 | 1112 | 2713 | 614 | 915 | 416 | 517 | 1018 | 219 | 2620 | 021 | 1422 | 1123 | 624 | 125 | 026 | 1127 | 428 | 329 | 230 | 131 | 132 | 1033 | 234 | 1735 | 31 | 02 | 03 | 14 | 25 | 276 | 27 | 58 | 89 | 110 | 711 | 1612 | ||||
2024132 | 141 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 37 | 228 | 99 | 010 | 211 | 1212 | 2813 | 714 | 1015 | 016 | 617 | 1118 | 319 | 2720 | 121 | 1522 | 1223 | 724 | 225 | 126 | 1227 | 528 | 429 | 330 | 031 | 232 | 1133 | 334 | 1835 | 41 | 12 | 13 | 24 | 35 | 06 | 37 | 68 | 09 | 210 | 811 | 1712 | ||||
2024133 | 151 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 47 | 08 | 109 | 010 | 311 | 1312 | 2913 | 014 | 1115 | 116 | 717 | 1218 | 419 | 2820 | 221 | 022 | 1323 | 824 | 325 | 226 | 1327 | 628 | 029 | 430 | 131 | 332 | 1233 | 434 | 1935 | 51 | 22 | 23 | 04 | 45 | 06 | 47 | 78 | 19 | 310 | 911 | 1812 | ||||
2024134 | 01 | 32 | 33 | 04 | 25 | 26 | 07 | 18 | 119 | 110 | 411 | 1412 | 013 | 114 | 1215 | 216 | 817 | 1318 | 519 | 2920 | 321 | 122 | 1423 | 924 | 425 | 326 | 1427 | 728 | 129 | 530 | 231 | 432 | 033 | 534 | 2035 | 61 | 32 | 33 | 14 | 05 | 06 | 57 | 88 | 29 | 410 | 1011 | 1912 | ||||
2024135 | 11 | 42 | 43 | 14 | 35 | 06 | 17 | 08 | 129 | 210 | 511 | 1512 | 113 | 214 | 1315 | 316 | 917 | 1418 | 619 | 3020 | 421 | 022 | 1523 | 024 | 525 | 426 | 1527 | 828 | 229 | 030 | 331 | 532 | 133 | 634 | 2135 | 71 | 42 | 03 | 24 | 15 | 16 | 67 | 08 | 39 | 510 | 1111 | 2012 | ||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
去年连出 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
历史连出 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
当前遗漏 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | 20 | ||||
最大遗漏 | 15 | 21 | 12 | 19 | 12 | 16 | 17 | 31 | 16 | 17 | 23 | 15 | 29 | 17 | 17 | 14 | 12 | 27 | 28 | 30 | 21 | 15 | 20 | 27 | 20 | 14 | 15 | 14 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | 17 | 21 | 19 | 19 | 18 | 27 | 11 | 27 | 20 | 24 | 17 | 20 | 26 | 20 | ||||
去年遗漏 | 26 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 16 | 44 | 26 | 16 | 15 | 31 | 17 | 16 | 25 | 22 | 49 | 24 | 19 | 18 | 17 | 24 | 21 | 20 | 33 | 12 | 24 | 17 | 16 | 21 | 31 | 16 | 31 | 15 | 18 | 29 | 28 | 19 | 21 | 15 | 21 | 13 | 20 | 27 | 16 | ||||
历史遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2024 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号