公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 2004年以往历史记录 历史同期组选号走势
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七区(后区)
    012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 91011121314
    202501503654913 279 001 110 240 301 401 501 601 710 840 901 00 41 142 23 34 245 16 157 68 219 370 71 82 03 54 35 96 17 48 129 170 291 112 73 24 15 06 47 58 229 110 11 42 103 54 05 376 27 68 199 80 51 72 13 04 225 166 47 158 29 20 401 82 253 64 15 166 317 128 09 140 81 172 13 214 115 66 27 258 249 710 311 3112 013 414
    202501691547611 328 010 101 250 310 401 501 601 701 850 901 10 51 152 33 44 255 26 167 78 09 380 01 92 13 64 45 106 27 58 139 180 301 122 83 34 05 16 57 68 239 120 21 52 113 04 15 386 37 78 209 90 61 82 23 14 235 176 07 168 39 30 411 92 263 74 25 06 327 138 19 150 91 182 23 224 125 76 37 268 259 810 011 3212 113 514
    202501713066810 248 001 101 260 301 410 510 602 710 801 910 20 01 162 43 54 265 36 177 88 19 390 11 102 03 74 55 116 37 68 149 00 311 132 93 44 15 26 67 78 249 130 31 62 123 14 25 06 47 88 219 100 71 92 33 24 245 06 17 178 49 40 421 102 273 84 35 16 337 08 29 160 101 192 33 234 135 86 47 278 269 010 111 3312 213 614
    202501869664210 337 010 110 201 310 401 520 603 720 810 901 30 11 172 53 64 275 06 187 98 29 400 21 112 13 84 65 126 47 78 09 10 321 142 103 54 25 06 77 88 259 140 41 72 133 24 35 06 57 98 229 110 81 102 43 04 255 16 27 188 59 50 431 02 283 94 45 26 347 18 39 170 111 202 43 244 145 96 57 288 279 010 211 3412 313 714
    202501905052310 155 002 120 201 301 410 502 610 730 820 910 00 21 182 63 74 285 16 197 108 39 410 31 122 23 94 05 136 57 88 19 00 331 152 113 64 35 16 87 98 269 150 51 82 143 34 05 16 67 108 239 120 91 02 53 14 265 26 37 198 69 60 441 12 03 104 55 36 357 28 49 180 121 212 53 254 155 106 67 298 289 010 311 3512 413 814
    20250207982059 319 001 130 201 310 420 501 620 701 801 901 10 31 192 73 84 295 26 07 118 49 420 41 132 33 104 15 146 67 98 09 10 341 162 123 74 45 26 97 08 279 160 61 02 153 44 15 26 77 118 249 00 101 12 63 24 275 36 47 208 79 70 451 22 13 114 05 46 367 38 59 190 131 222 63 264 165 116 77 308 09 110 411 3612 513 914
    202502132212813 187 010 101 203 301 430 510 630 710 801 910 20 41 202 03 94 305 36 17 128 59 430 51 02 43 114 25 156 77 108 19 20 351 02 133 84 55 36 107 18 289 170 01 12 163 54 25 36 87 128 259 10 111 02 73 34 285 46 57 218 89 80 461 32 23 124 15 56 377 08 69 200 141 232 73 274 175 126 87 318 19 210 511 3712 013 1014
    20250221204065 136 002 101 201 310 401 520 601 720 810 920 30 01 212 13 104 315 46 27 138 69 440 61 02 53 124 35 166 87 118 29 00 361 12 143 94 65 46 117 28 299 180 11 22 173 04 35 46 97 138 269 00 121 12 83 44 295 56 67 228 99 90 471 42 33 134 25 06 387 18 79 210 151 242 83 284 05 136 97 328 29 310 611 3812 113 1114
    20250231245578 246 010 101 201 320 401 502 610 701 820 930 40 01 222 23 114 325 56 37 148 79 450 71 02 63 134 45 176 97 128 39 10 371 22 153 04 75 56 127 38 309 190 21 32 183 14 05 56 107 148 279 10 131 22 93 54 05 66 77 238 109 100 481 52 43 144 35 16 07 28 89 220 161 252 93 294 15 146 107 08 39 410 711 3912 213 1214
    20250249070700 239 003 110 210 330 410 510 620 702 830 901 50 11 232 33 124 335 66 47 158 09 00 81 12 73 144 55 186 107 138 49 20 381 32 163 14 85 66 07 48 319 00 31 42 193 24 15 66 117 158 289 20 141 32 103 64 15 76 07 248 119 00 491 62 53 154 45 26 17 38 99 00 171 262 103 304 25 156 117 18 49 510 811 4012 313 1314
    202502588640114 278 001 101 220 340 401 520 601 710 802 910 60 21 242 43 134 345 76 57 08 19 10 91 22 83 154 65 196 117 08 59 30 391 42 173 24 95 06 17 58 329 10 41 52 203 04 25 76 127 168 299 00 151 42 113 74 25 86 17 258 129 10 01 72 63 164 55 36 27 48 109 10 181 272 113 314 35 166 127 28 59 610 911 4112 413 014
    202502695434812 336 010 110 230 301 402 501 610 720 801 901 70 31 252 53 144 355 86 67 18 09 20 101 32 93 164 05 206 127 18 69 40 401 52 183 04 105 16 27 68 339 20 51 62 03 14 35 86 137 178 309 10 161 52 123 04 35 96 27 268 139 20 11 82 73 174 65 46 37 08 119 20 191 282 123 324 45 176 137 38 69 710 1011 012 513 114
    202502782356012 248 001 120 201 301 410 501 601 730 801 910 80 41 262 63 154 365 96 77 08 19 30 111 02 103 174 15 216 137 28 79 50 411 62 03 14 115 26 37 78 349 30 61 72 13 24 05 96 147 188 319 20 171 62 133 14 45 06 37 278 149 00 21 92 83 184 75 56 47 18 129 30 201 292 133 334 55 186 147 48 79 810 1111 012 613 214
    20250283416973 308 010 101 210 301 401 510 601 701 810 901 90 51 272 03 164 375 106 87 18 29 40 121 12 113 04 25 226 147 38 89 60 01 72 13 24 125 36 47 88 359 40 71 82 23 34 15 06 157 198 329 30 181 72 143 24 55 16 47 288 09 10 31 102 93 194 85 66 07 28 139 40 211 302 03 344 65 196 157 58 89 910 1211 112 713 314
    20250291490571 269 001 101 220 310 401 501 610 701 820 901 100 01 282 13 174 385 116 97 28 39 50 131 22 123 04 35 236 157 48 99 70 11 82 23 34 135 46 57 98 09 00 81 92 33 44 25 16 167 208 339 40 191 82 153 34 05 26 57 298 19 20 41 112 103 204 95 76 07 38 149 50 01 312 13 354 75 206 167 68 99 1010 1311 212 813 414
    202503064788814 414 010 110 230 320 401 510 601 701 803 910 110 11 292 23 184 395 06 107 38 49 60 141 32 133 04 45 246 167 58 109 80 21 92 33 44 145 56 07 108 19 10 91 102 43 54 35 26 177 08 349 50 201 92 163 44 15 36 67 08 29 30 51 122 113 214 105 86 17 08 159 60 11 322 23 364 85 216 177 78 109 1110 1411 312 913 014
    20250314781357 287 020 101 240 301 401 501 610 701 801 920 120 21 302 33 04 405 16 117 48 59 70 151 42 143 14 55 256 07 68 119 90 31 102 43 54 155 66 17 08 29 20 01 112 53 64 45 36 187 18 359 60 211 102 03 54 25 46 77 18 39 40 61 132 123 224 05 96 27 18 169 70 21 332 33 374 95 226 07 88 119 1210 1511 412 1013 114
    20250329050259 219 002 110 201 310 410 502 620 710 810 901 130 31 312 43 14 415 26 127 58 09 00 161 52 153 24 65 266 17 78 129 100 41 112 53 64 05 76 27 18 39 00 11 122 63 74 55 46 197 28 369 70 221 02 13 64 35 56 87 28 49 50 71 142 133 234 05 106 37 28 179 80 31 342 43 384 105 236 17 98 09 1310 1611 512 1113 214
    20250331777668 346 010 101 210 320 420 510 602 703 820 910 140 01 322 53 24 425 36 137 68 19 10 171 62 163 34 75 276 07 88 139 110 51 122 63 74 15 86 07 28 49 10 21 132 73 84 65 56 07 38 379 80 231 12 23 74 45 06 97 38 59 60 81 152 143 244 15 06 47 38 189 90 41 352 53 394 115 246 27 08 19 1410 1711 612 1213 314
    20250340928406 239 002 110 201 330 401 520 610 710 801 901 00 11 332 63 34 435 46 147 78 29 20 181 72 173 44 85 286 17 98 09 120 61 02 73 84 25 96 17 38 59 20 31 142 83 94 75 66 17 08 389 90 241 22 33 04 55 16 107 48 69 00 91 162 153 254 25 16 57 48 199 100 51 362 63 404 125 06 37 18 29 1510 1811 712 1313 414
    20250356668038 298 001 120 210 301 410 530 603 720 801 910 10 21 342 73 44 445 06 157 88 39 30 191 82 183 54 95 06 27 108 19 130 71 12 83 94 35 06 27 48 69 30 41 152 93 104 85 76 27 08 399 00 251 32 43 14 65 26 117 58 79 10 101 172 03 264 35 26 67 58 209 110 61 372 73 414 135 16 47 08 39 1610 1911 812 1413 514
    20250362848659 336 010 130 201 310 401 501 601 730 802 920 20 31 02 83 54 455 16 167 98 49 40 201 92 193 64 105 16 37 08 29 140 81 22 93 04 45 16 37 58 79 40 51 162 103 114 95 86 37 08 409 10 261 42 53 24 75 06 127 68 89 20 111 182 13 274 05 36 77 68 219 120 71 382 83 424 145 26 57 18 09 1710 2011 912 1513 614
    20250370222667 186 001 140 203 320 410 510 602 740 810 930 00 41 12 93 64 465 26 177 108 59 50 211 02 203 74 115 26 47 18 39 150 91 02 103 14 55 26 47 68 89 50 61 02 113 124 105 96 47 18 419 20 271 52 63 34 85 06 137 78 99 30 121 192 23 284 15 06 87 78 229 130 81 392 93 434 155 36 07 28 19 1810 2111 1012 1613 714
    20250389491352 318 010 101 210 301 401 501 610 750 820 902 10 51 22 103 74 475 36 187 118 09 60 221 12 213 04 125 36 57 28 49 160 101 12 113 24 65 36 57 78 09 60 01 12 123 134 115 106 57 28 429 30 281 62 03 44 95 16 147 88 109 40 131 202 33 294 05 16 97 88 239 140 91 02 103 444 165 46 17 38 29 1910 2211 1112 1713 814
    20250393457334 254 020 110 220 303 401 501 620 701 830 910 20 61 32 03 84 485 46 197 128 19 70 231 22 223 04 135 46 67 38 59 170 111 22 123 34 05 46 67 88 19 70 11 22 133 144 125 116 07 38 439 40 291 72 03 54 105 26 157 98 119 50 141 212 03 304 15 26 107 98 249 150 101 12 113 04 175 56 27 48 39 2010 2311 1212 1813 914
    20250407833989 386 030 120 230 302 410 510 630 701 802 901 30 71 42 13 94 495 56 07 138 29 80 241 32 233 14 145 56 77 08 69 180 121 32 03 44 15 56 77 98 29 80 21 32 03 154 135 126 17 48 449 50 301 82 13 64 115 36 167 108 09 60 151 222 13 314 25 36 117 08 259 160 111 22 123 14 185 66 37 58 09 2110 2411 1312 1913 1014
    20250417518714 297 040 102 240 310 420 501 640 702 801 910 40 81 52 23 104 505 66 07 148 39 90 251 42 243 24 05 66 87 18 79 190 01 42 13 54 25 66 87 108 39 90 31 42 13 164 145 136 27 08 459 60 311 92 23 74 125 46 07 118 19 70 01 232 23 324 35 46 127 18 269 170 121 32 133 04 195 76 47 68 19 2210 2511 1412 2013 1114
    20250426397974 416 050 110 250 301 430 510 601 702 810 902 50 91 62 33 114 515 06 17 158 49 100 261 52 03 34 15 76 97 28 89 200 11 52 23 64 35 76 97 118 09 100 41 52 23 174 155 146 07 18 469 70 321 102 33 84 135 56 17 128 09 80 11 242 33 334 45 56 07 28 279 180 131 42 143 04 205 86 57 78 29 2310 2611 1512 2113 1214
    202504303085711 238 002 120 260 301 440 501 610 701 801 910 00 101 72 43 124 525 16 27 168 59 110 271 62 03 44 25 86 107 38 99 00 21 62 33 74 45 86 107 128 19 110 51 62 33 184 165 156 17 08 479 80 331 112 43 94 05 66 27 138 19 90 21 252 43 344 55 66 07 38 289 190 141 52 153 14 215 96 67 88 39 2410 011 1612 2213 1314
    202504406190811 249 002 101 270 310 450 510 601 710 801 901 00 111 82 53 134 535 26 37 178 69 120 281 72 13 54 35 06 117 48 109 10 01 72 43 84 55 96 117 138 29 120 61 72 43 194 175 166 27 18 09 00 341 122 53 104 15 76 37 148 29 100 31 262 53 354 65 76 17 08 299 200 151 62 163 24 225 106 77 98 49 2510 011 1712 2313 1414
    最大连出   2 3 6 3 4 2 4 5 3 2 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 3 2 2 1 1
    去年连出值   5 11 10 5 9 5 6 5 5 7 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2
    历史连出值   11 15 11 9 12 12 10 10 11 12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
    组三网   012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 91011121314
    当前遗漏   0 0 7 1 5 1 0 1 0 0 0 11 8 5 13 53 2 3 17 6 12 28 7 1 5 3 0 11 4 10 1 0 7 4 8 5 9 11 13 2 12 6 7 4 19 17 16 2 1 0 0 34 12 5 10 1 7 3 14 2 10 3 26 5 35 6 7 1 0 29 20 15 6 16 2 22 10 7 9 4 25 0 17 23 14
    最大遗漏   5 4 7 4 5 3 4 5 5 3 14 11 34 10 18 53 11 19 17 21 45 28 13 24 17 14 28 16 13 14 20 41 16 18 9 15 9 12 13 35 19 9 16 20 19 17 38 19 20 47 12 34 12 16 10 29 17 16 29 14 10 49 26 28 35 10 16 38 13 29 22 21 39 16 44 22 24 17 32 28 25 26 41 23 14
    去年遗漏值   7 4 7 4 7 6 7 5 6 6 57 22 33 21 26 18 50 27 36 23 22 45 33 17 30 54 28 25 55 17 55 20 16 32 35 34 28 18 23 24 17 32 38 25 43 32 22 33 33 27 48 26 15 23 30 51 41 19 24 43 22 25 34 34 22 33 40 30 26 27 28 25 41 40 21 33 28 83 38 44 29 35 32 67 37
    历史遗漏值   11 8 9 12 11 9 12 11 12 10 65 48 83 52 44 55 74 60 66 47 64 57 89 69 60 80 62 71 55 48 69 53 63 65 57 62 70 62 58 62 41 80 84 54 60 66 48 63 50 47 50 49 49 60 70 52 68 65 63 53 95 49 43 65 54 57 54 89 54 52 51 106 66 77 70 62 63 95 77 69 2512 2520 2497 2522 2507

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。