期号 | 红球分布 | 蓝球分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2023001 | 11 | 22 | 43 | 244 | 105 | 56 | 17 | 88 | 09 | 1510 | 111 | 112 | 413 | 1314 | 315 | 016 | 317 | 018 | 1119 | 420 | 321 | 022 | 723 | 1624 | 625 | 226 | 927 | 028 | 229 | 430 | 331 | 032 | 233 | 141 | 02 | 83 | 194 | 15 | 56 | 227 | 158 | 369 | 410 | 611 | 1812 | 2413 | 214 | 1115 | 2616 |
2023002 | 21 | 02 | 53 | 254 | 115 | 06 | 27 | 98 | 19 | 010 | 211 | 212 | 513 | 1414 | 415 | 016 | 417 | 018 | 1219 | 520 | 421 | 022 | 823 | 1724 | 725 | 326 | 1027 | 128 | 329 | 530 | 431 | 132 | 333 | 151 | 12 | 93 | 204 | 25 | 66 | 237 | 168 | 379 | 510 | 711 | 1912 | 013 | 314 | 1215 | 2716 |
2023003 | 31 | 12 | 63 | 264 | 05 | 16 | 37 | 08 | 29 | 110 | 311 | 312 | 613 | 1514 | 515 | 116 | 517 | 018 | 1319 | 620 | 521 | 122 | 923 | 1824 | 025 | 426 | 1127 | 228 | 429 | 030 | 531 | 032 | 433 | 161 | 22 | 103 | 214 | 35 | 06 | 247 | 178 | 389 | 610 | 811 | 2012 | 113 | 414 | 1315 | 2816 |
2023004 | 01 | 22 | 73 | 274 | 15 | 26 | 07 | 18 | 39 | 210 | 411 | 412 | 713 | 1614 | 015 | 016 | 617 | 118 | 1419 | 020 | 621 | 222 | 1023 | 1924 | 025 | 526 | 1227 | 328 | 529 | 130 | 631 | 132 | 533 | 171 | 32 | 113 | 224 | 45 | 16 | 257 | 188 | 399 | 710 | 911 | 2112 | 213 | 514 | 1415 | 016 |
2023005 | 11 | 02 | 83 | 284 | 25 | 06 | 17 | 08 | 49 | 310 | 511 | 512 | 013 | 014 | 115 | 116 | 717 | 218 | 019 | 120 | 721 | 322 | 1123 | 2024 | 125 | 626 | 1327 | 428 | 629 | 230 | 731 | 232 | 633 | 181 | 42 | 123 | 234 | 55 | 26 | 267 | 198 | 409 | 810 | 1011 | 2212 | 313 | 614 | 1515 | 016 |
2023006 | 21 | 02 | 93 | 294 | 35 | 16 | 27 | 18 | 59 | 010 | 611 | 012 | 113 | 014 | 215 | 216 | 817 | 318 | 119 | 220 | 821 | 422 | 1223 | 024 | 225 | 026 | 1427 | 528 | 729 | 330 | 831 | 332 | 733 | 191 | 52 | 133 | 244 | 05 | 36 | 277 | 208 | 419 | 910 | 1111 | 2312 | 413 | 714 | 1615 | 116 |
2023007 | 31 | 12 | 103 | 304 | 05 | 06 | 37 | 28 | 09 | 110 | 711 | 112 | 213 | 114 | 315 | 316 | 917 | 418 | 219 | 320 | 921 | 022 | 1323 | 124 | 025 | 126 | 1527 | 628 | 829 | 430 | 031 | 432 | 833 | 201 | 62 | 03 | 254 | 15 | 46 | 287 | 218 | 429 | 1010 | 1211 | 2412 | 513 | 814 | 1715 | 216 |
2023008 | 41 | 22 | 113 | 314 | 05 | 16 | 47 | 38 | 19 | 210 | 811 | 212 | 013 | 214 | 415 | 416 | 1017 | 018 | 319 | 020 | 1021 | 122 | 1423 | 224 | 125 | 026 | 1627 | 028 | 929 | 530 | 131 | 532 | 933 | 211 | 72 | 13 | 264 | 25 | 06 | 297 | 228 | 439 | 1110 | 1311 | 2512 | 613 | 914 | 1815 | 316 |
2023009 | 51 | 32 | 03 | 04 | 15 | 26 | 57 | 48 | 29 | 310 | 911 | 312 | 113 | 314 | 515 | 516 | 1117 | 118 | 019 | 120 | 1121 | 222 | 023 | 324 | 225 | 126 | 1727 | 128 | 1029 | 030 | 231 | 032 | 1033 | 221 | 82 | 23 | 274 | 35 | 06 | 307 | 238 | 449 | 1210 | 1411 | 2612 | 713 | 1014 | 1915 | 416 |
2023010 | 61 | 42 | 13 | 04 | 05 | 36 | 67 | 58 | 39 | 410 | 1011 | 412 | 013 | 414 | 615 | 616 | 1217 | 018 | 119 | 220 | 1221 | 322 | 123 | 424 | 325 | 226 | 027 | 228 | 029 | 130 | 331 | 132 | 1133 | 231 | 92 | 33 | 284 | 45 | 16 | 317 | 248 | 459 | 1310 | 1511 | 012 | 813 | 1114 | 2015 | 516 |
2023011 | 71 | 52 | 23 | 14 | 15 | 06 | 07 | 68 | 49 | 510 | 1111 | 512 | 113 | 514 | 715 | 016 | 017 | 118 | 219 | 320 | 021 | 022 | 223 | 524 | 425 | 326 | 127 | 328 | 129 | 230 | 431 | 232 | 1233 | 241 | 102 | 43 | 04 | 55 | 26 | 327 | 258 | 469 | 1410 | 1611 | 112 | 913 | 1214 | 2115 | 616 |
2023012 | 81 | 62 | 03 | 04 | 25 | 16 | 07 | 78 | 59 | 610 | 1211 | 612 | 213 | 614 | 815 | 116 | 117 | 218 | 319 | 420 | 121 | 022 | 323 | 624 | 525 | 026 | 227 | 428 | 229 | 030 | 531 | 332 | 1333 | 251 | 112 | 53 | 14 | 65 | 06 | 337 | 268 | 479 | 1510 | 1711 | 212 | 1013 | 1314 | 2215 | 716 |
2023013 | 91 | 72 | 13 | 14 | 35 | 06 | 17 | 88 | 69 | 010 | 1311 | 712 | 313 | 014 | 915 | 216 | 217 | 318 | 419 | 520 | 221 | 022 | 023 | 724 | 625 | 126 | 327 | 528 | 329 | 130 | 631 | 432 | 033 | 261 | 122 | 63 | 24 | 75 | 16 | 347 | 278 | 489 | 1610 | 1811 | 312 | 013 | 1414 | 2315 | 816 |
2023014 | 101 | 82 | 23 | 24 | 45 | 06 | 07 | 98 | 79 | 110 | 1411 | 812 | 413 | 114 | 1015 | 316 | 317 | 018 | 519 | 620 | 321 | 122 | 023 | 824 | 725 | 226 | 027 | 628 | 429 | 030 | 731 | 532 | 133 | 271 | 132 | 73 | 34 | 05 | 26 | 357 | 288 | 499 | 1710 | 1911 | 412 | 113 | 1514 | 2415 | 916 |
2023015 | 111 | 02 | 03 | 34 | 55 | 16 | 17 | 108 | 89 | 210 | 1511 | 912 | 513 | 014 | 1115 | 416 | 417 | 118 | 619 | 720 | 021 | 222 | 123 | 924 | 825 | 326 | 127 | 728 | 029 | 130 | 831 | 032 | 233 | 281 | 142 | 83 | 44 | 15 | 36 | 367 | 08 | 509 | 1810 | 2011 | 512 | 213 | 1614 | 2515 | 1016 |
2023016 | 121 | 12 | 13 | 44 | 65 | 26 | 27 | 118 | 99 | 310 | 1611 | 1012 | 613 | 014 | 1215 | 016 | 517 | 218 | 019 | 820 | 121 | 322 | 023 | 1024 | 925 | 426 | 227 | 028 | 129 | 030 | 931 | 132 | 333 | 291 | 152 | 03 | 54 | 25 | 46 | 377 | 18 | 519 | 1910 | 2111 | 612 | 313 | 1714 | 2615 | 1116 |
2023017 | 131 | 22 | 23 | 54 | 05 | 36 | 37 | 128 | 109 | 410 | 011 | 1112 | 713 | 114 | 1315 | 116 | 617 | 018 | 119 | 020 | 221 | 422 | 123 | 1124 | 1025 | 026 | 327 | 028 | 229 | 130 | 1031 | 232 | 433 | 301 | 162 | 13 | 64 | 35 | 56 | 387 | 28 | 529 | 2010 | 2211 | 012 | 413 | 1814 | 2715 | 1216 |
2023018 | 141 | 32 | 33 | 64 | 15 | 46 | 47 | 138 | 119 | 010 | 111 | 012 | 813 | 214 | 1415 | 216 | 017 | 118 | 019 | 120 | 321 | 522 | 223 | 1224 | 025 | 126 | 427 | 128 | 329 | 230 | 031 | 332 | 533 | 311 | 172 | 23 | 74 | 45 | 66 | 397 | 38 | 539 | 2110 | 2311 | 112 | 013 | 1914 | 2815 | 1316 |
2023019 | 151 | 42 | 43 | 74 | 25 | 06 | 57 | 148 | 129 | 110 | 211 | 012 | 913 | 314 | 1515 | 316 | 117 | 218 | 119 | 220 | 421 | 622 | 323 | 1324 | 125 | 026 | 527 | 028 | 029 | 330 | 131 | 032 | 633 | 321 | 182 | 33 | 84 | 55 | 76 | 407 | 48 | 549 | 2210 | 2411 | 212 | 113 | 2014 | 015 | 1416 |
2023020 | 01 | 52 | 53 | 84 | 35 | 16 | 67 | 158 | 139 | 210 | 311 | 012 | 1013 | 414 | 1615 | 416 | 017 | 018 | 219 | 320 | 521 | 722 | 423 | 1424 | 225 | 026 | 027 | 128 | 129 | 430 | 231 | 132 | 733 | 331 | 192 | 43 | 94 | 05 | 86 | 417 | 58 | 559 | 2310 | 2511 | 312 | 213 | 2114 | 115 | 1516 |
2023021 | 11 | 02 | 63 | 94 | 05 | 06 | 77 | 168 | 149 | 310 | 411 | 112 | 1113 | 514 | 1715 | 516 | 117 | 118 | 019 | 420 | 021 | 822 | 523 | 1524 | 325 | 126 | 027 | 228 | 229 | 530 | 331 | 232 | 833 | 341 | 202 | 53 | 04 | 15 | 96 | 427 | 68 | 569 | 2410 | 2611 | 412 | 313 | 2214 | 215 | 1616 |
2023022 | 21 | 12 | 73 | 104 | 15 | 16 | 87 | 178 | 159 | 010 | 011 | 212 | 1213 | 614 | 1815 | 616 | 217 | 018 | 019 | 520 | 121 | 922 | 023 | 1624 | 425 | 226 | 127 | 328 | 329 | 630 | 031 | 332 | 933 | 351 | 212 | 03 | 14 | 25 | 106 | 437 | 78 | 579 | 2510 | 2711 | 512 | 413 | 2314 | 315 | 1716 |
2023023 | 31 | 22 | 83 | 114 | 05 | 26 | 97 | 08 | 169 | 010 | 111 | 312 | 1313 | 714 | 015 | 716 | 317 | 118 | 119 | 620 | 221 | 1022 | 123 | 024 | 025 | 326 | 227 | 428 | 429 | 730 | 131 | 432 | 1033 | 361 | 222 | 13 | 24 | 35 | 116 | 447 | 88 | 09 | 2610 | 2811 | 612 | 513 | 2414 | 415 | 1816 |
2023024 | 41 | 32 | 03 | 124 | 15 | 06 | 107 | 18 | 09 | 110 | 211 | 412 | 1413 | 814 | 115 | 816 | 017 | 218 | 219 | 720 | 321 | 1122 | 223 | 124 | 125 | 426 | 027 | 028 | 529 | 830 | 231 | 532 | 1133 | 371 | 232 | 03 | 34 | 45 | 126 | 457 | 98 | 19 | 2710 | 2911 | 712 | 613 | 2514 | 515 | 1916 |
2023025 | 51 | 42 | 13 | 04 | 25 | 16 | 117 | 28 | 19 | 210 | 311 | 512 | 1513 | 914 | 215 | 016 | 117 | 318 | 319 | 020 | 021 | 1222 | 323 | 224 | 225 | 526 | 127 | 128 | 629 | 930 | 031 | 032 | 1233 | 381 | 242 | 13 | 44 | 55 | 136 | 467 | 108 | 29 | 2810 | 3011 | 812 | 713 | 014 | 615 | 2016 |
2023026 | 01 | 52 | 23 | 14 | 35 | 26 | 127 | 38 | 29 | 310 | 411 | 612 | 1613 | 1014 | 315 | 116 | 217 | 018 | 419 | 120 | 121 | 1322 | 423 | 324 | 325 | 026 | 227 | 228 | 729 | 030 | 031 | 132 | 033 | 391 | 252 | 03 | 54 | 65 | 146 | 477 | 118 | 39 | 2910 | 3111 | 912 | 813 | 114 | 715 | 2116 |
2023027 | 11 | 62 | 33 | 24 | 45 | 36 | 137 | 08 | 39 | 010 | 511 | 712 | 1713 | 1114 | 415 | 216 | 317 | 118 | 519 | 220 | 221 | 022 | 523 | 424 | 425 | 126 | 027 | 328 | 829 | 130 | 131 | 032 | 033 | 401 | 262 | 13 | 64 | 75 | 156 | 487 | 08 | 49 | 3010 | 3211 | 1012 | 913 | 214 | 815 | 2216 |
2023028 | 21 | 72 | 43 | 34 | 05 | 46 | 07 | 18 | 49 | 010 | 611 | 812 | 1813 | 1214 | 515 | 316 | 017 | 218 | 619 | 020 | 321 | 022 | 623 | 524 | 525 | 226 | 127 | 428 | 929 | 230 | 231 | 132 | 133 | 411 | 272 | 23 | 74 | 85 | 166 | 497 | 18 | 59 | 3110 | 3311 | 1112 | 1013 | 014 | 915 | 2316 |
2023029 | 31 | 82 | 03 | 44 | 15 | 56 | 07 | 28 | 59 | 110 | 711 | 012 | 1913 | 1314 | 615 | 416 | 117 | 318 | 719 | 120 | 421 | 122 | 723 | 024 | 625 | 326 | 227 | 028 | 1029 | 330 | 331 | 232 | 033 | 421 | 282 | 33 | 84 | 95 | 176 | 507 | 08 | 69 | 3210 | 3411 | 1212 | 1113 | 114 | 1015 | 2416 |
2023030 | 41 | 02 | 03 | 54 | 25 | 66 | 07 | 38 | 69 | 210 | 811 | 112 | 2013 | 1414 | 715 | 016 | 217 | 418 | 819 | 220 | 521 | 222 | 823 | 124 | 725 | 426 | 327 | 128 | 1129 | 030 | 031 | 332 | 133 | 431 | 292 | 43 | 94 | 105 | 06 | 517 | 18 | 79 | 3310 | 3511 | 1312 | 1213 | 214 | 1115 | 2516 |
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
去年连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
历史连出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
当前遗漏 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 29 | 4 | 9 | 10 | 0 | 51 | 1 | 7 | 33 | 35 | 13 | 12 | 2 | 11 | 25 |
最大遗漏 | 15 | 8 | 11 | 31 | 11 | 6 | 13 | 17 | 16 | 15 | 16 | 11 | 20 | 16 | 18 | 8 | 12 | 4 | 14 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 10 | 6 | 17 | 7 | 11 | 9 | 10 | 5 | 13 | 43 | 29 | 13 | 28 | 10 | 17 | 51 | 28 | 57 | 33 | 35 | 26 | 24 | 25 | 28 | 28 |
去年遗漏 | 14 | 22 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 17 | 21 | 12 | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 30 | 15 | 25 | 23 | 14 | 20 | 12 | 21 | 12 | 29 | 22 | 30 | 29 | 86 | 34 | 29 | 28 | 57 | 22 | 35 | 43 | 53 | 56 | 42 | 33 | 29 | 38 |
历史遗漏 | 26 | 26 | 32 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 36 | 83 | 81 | 86 | 112 | 104 | 89 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 83 | 68 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号