期号 | 开奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 13 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 | 29 | 36 | 38 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 68 | 79 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
2025164 | 519 | 7 | 9 | 7 | 36 | 51 | 2 | 29 | 29 | 3 | 7 | 5 | 37 | 8 | 8 | 23 | 5 | 11 | 16 | 0 | 8 | 64 | 9 | 4 | 14 | 22 | 21 | 16 | 1 | 12 | 6 | 10 |
2025165 | 103 | 8 | 10 | 8 | 37 | 52 | 0 | 30 | 30 | 4 | 8 | 6 | 38 | 9 | 9 | 24 | 6 | 12 | 17 | 1 | 9 | 65 | 10 | 5 | 15 | 23 | 22 | 17 | 2 | 13 | 7 | 11 |
2025166 | 696 | 9 | 11 | 9 | 38 | 53 | 1 | 31 | 31 | 5 | 9 | 7 | 39 | 10 | 10 | 25 | 7 | 13 | 18 | 2 | 10 | 66 | 11 | 6 | 16 | 24 | 23 | 18 | 0 | 14 | 8 | 12 |
2025167 | 267 | 10 | 12 | 10 | 39 | 54 | 2 | 32 | 32 | 6 | 10 | 0 | 40 | 11 | 11 | 26 | 8 | 14 | 19 | 3 | 11 | 67 | 12 | 7 | 17 | 25 | 24 | 19 | 1 | 15 | 9 | 13 |
2025168 | 203 | 0 | 13 | 11 | 40 | 55 | 3 | 33 | 33 | 7 | 11 | 1 | 41 | 12 | 12 | 27 | 9 | 15 | 20 | 4 | 12 | 68 | 13 | 8 | 18 | 26 | 25 | 20 | 2 | 16 | 10 | 14 |
2025169 | 699 | 1 | 14 | 12 | 41 | 56 | 4 | 34 | 34 | 8 | 12 | 2 | 42 | 13 | 13 | 28 | 10 | 16 | 21 | 5 | 13 | 69 | 14 | 9 | 19 | 27 | 26 | 21 | 3 | 17 | 11 | 0 |
2025170 | 502 | 0 | 15 | 0 | 42 | 57 | 5 | 35 | 35 | 9 | 0 | 3 | 43 | 14 | 14 | 29 | 11 | 17 | 22 | 6 | 14 | 70 | 15 | 10 | 20 | 28 | 27 | 22 | 4 | 18 | 12 | 1 |
2025171 | 105 | 1 | 16 | 0 | 43 | 58 | 6 | 36 | 36 | 10 | 1 | 4 | 44 | 15 | 15 | 30 | 12 | 18 | 23 | 7 | 15 | 71 | 16 | 11 | 21 | 29 | 28 | 23 | 5 | 19 | 13 | 2 |
2025172 | 724 | 2 | 17 | 1 | 44 | 59 | 7 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 | 45 | 16 | 16 | 31 | 0 | 19 | 24 | 8 | 16 | 72 | 17 | 12 | 22 | 30 | 29 | 24 | 6 | 20 | 14 | 3 |
2025173 | 673 | 3 | 18 | 2 | 45 | 60 | 8 | 38 | 38 | 1 | 3 | 1 | 46 | 0 | 17 | 32 | 1 | 20 | 25 | 9 | 17 | 73 | 18 | 13 | 23 | 31 | 30 | 25 | 7 | 21 | 15 | 4 |
2025174 | 131 | 4 | 19 | 3 | 46 | 61 | 0 | 39 | 39 | 2 | 4 | 2 | 47 | 1 | 18 | 33 | 2 | 21 | 26 | 10 | 18 | 74 | 19 | 0 | 24 | 32 | 31 | 26 | 8 | 22 | 16 | 5 |
2025175 | 413 | 5 | 20 | 4 | 47 | 62 | 0 | 40 | 40 | 3 | 5 | 3 | 48 | 2 | 19 | 34 | 3 | 22 | 27 | 11 | 19 | 75 | 20 | 1 | 25 | 33 | 32 | 27 | 9 | 23 | 17 | 6 |
2025176 | 949 | 6 | 21 | 5 | 48 | 63 | 1 | 41 | 41 | 4 | 6 | 4 | 49 | 3 | 20 | 35 | 4 | 0 | 28 | 12 | 20 | 76 | 21 | 2 | 26 | 34 | 33 | 28 | 10 | 24 | 18 | 0 |
2025177 | 977 | 7 | 22 | 6 | 49 | 64 | 2 | 42 | 42 | 5 | 7 | 5 | 50 | 4 | 21 | 36 | 5 | 1 | 29 | 13 | 21 | 0 | 22 | 3 | 27 | 35 | 34 | 29 | 11 | 0 | 19 | 1 |
2025178 | 714 | 8 | 23 | 7 | 50 | 65 | 3 | 43 | 43 | 6 | 8 | 6 | 51 | 5 | 22 | 37 | 0 | 2 | 30 | 14 | 22 | 1 | 23 | 4 | 28 | 36 | 35 | 30 | 12 | 1 | 20 | 2 |
2025179 | 972 | 9 | 24 | 8 | 51 | 66 | 4 | 44 | 44 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 23 | 38 | 1 | 3 | 31 | 15 | 23 | 0 | 24 | 5 | 29 | 37 | 36 | 31 | 13 | 2 | 21 | 3 |
2025180 | 889 | 10 | 25 | 9 | 52 | 67 | 5 | 45 | 45 | 8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 24 | 39 | 2 | 4 | 32 | 16 | 24 | 1 | 25 | 6 | 30 | 38 | 37 | 32 | 14 | 3 | 0 | 4 |
2025181 | 894 | 11 | 26 | 10 | 53 | 68 | 6 | 46 | 46 | 9 | 11 | 2 | 2 | 8 | 25 | 40 | 3 | 0 | 33 | 17 | 25 | 2 | 26 | 7 | 31 | 39 | 38 | 33 | 15 | 4 | 1 | 5 |
2025182 | 721 | 12 | 27 | 11 | 54 | 69 | 7 | 47 | 47 | 10 | 12 | 0 | 3 | 9 | 26 | 41 | 4 | 1 | 34 | 18 | 26 | 3 | 27 | 8 | 32 | 40 | 39 | 34 | 16 | 5 | 2 | 6 |
2025183 | 177 | 13 | 28 | 12 | 55 | 70 | 8 | 48 | 48 | 11 | 13 | 1 | 4 | 10 | 27 | 42 | 5 | 2 | 35 | 19 | 27 | 4 | 28 | 9 | 33 | 41 | 40 | 35 | 17 | 0 | 3 | 7 |
2025184 | 221 | 14 | 29 | 13 | 56 | 71 | 9 | 49 | 49 | 12 | 14 | 2 | 5 | 11 | 28 | 43 | 6 | 3 | 36 | 20 | 28 | 5 | 29 | 10 | 0 | 42 | 41 | 36 | 18 | 1 | 4 | 8 |
2025185 | 308 | 15 | 30 | 14 | 57 | 72 | 10 | 50 | 50 | 13 | 15 | 3 | 6 | 12 | 0 | 44 | 7 | 4 | 37 | 21 | 29 | 6 | 30 | 11 | 1 | 43 | 42 | 37 | 19 | 2 | 5 | 9 |
2025186 | 514 | 16 | 31 | 15 | 58 | 73 | 11 | 51 | 51 | 14 | 16 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 38 | 22 | 30 | 7 | 31 | 12 | 2 | 44 | 43 | 38 | 20 | 3 | 6 | 10 |
2025187 | 641 | 17 | 32 | 16 | 59 | 74 | 12 | 0 | 52 | 15 | 17 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 6 | 39 | 23 | 31 | 8 | 32 | 13 | 3 | 45 | 44 | 39 | 21 | 4 | 7 | 11 |
2025188 | 623 | 18 | 33 | 17 | 60 | 75 | 13 | 1 | 53 | 16 | 18 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 40 | 24 | 32 | 9 | 33 | 14 | 4 | 46 | 45 | 40 | 22 | 5 | 8 | 12 |
2025189 | 556 | 19 | 34 | 18 | 61 | 76 | 14 | 2 | 54 | 17 | 19 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 41 | 25 | 33 | 10 | 34 | 15 | 5 | 47 | 46 | 0 | 23 | 6 | 9 | 13 |
2025190 | 499 | 20 | 35 | 19 | 62 | 77 | 15 | 3 | 55 | 18 | 20 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0 | 42 | 26 | 34 | 11 | 35 | 16 | 6 | 48 | 47 | 1 | 24 | 7 | 10 | 0 |
2025191 | 669 | 21 | 36 | 20 | 63 | 78 | 16 | 4 | 56 | 19 | 21 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 43 | 27 | 35 | 12 | 36 | 17 | 7 | 49 | 48 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1 |
2025192 | 683 | 22 | 37 | 21 | 64 | 79 | 17 | 5 | 57 | 20 | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 44 | 28 | 0 | 13 | 37 | 18 | 8 | 50 | 49 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 |
2025193 | 265 | 23 | 38 | 22 | 65 | 80 | 18 | 6 | 58 | 21 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 45 | 29 | 1 | 14 | 38 | 19 | 9 | 51 | 50 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
去年连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
历史连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
组三网 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 13 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 | 29 | 36 | 38 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 68 | 79 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
当前遗漏值 | 23 | 38 | 22 | 65 | 80 | 18 | 6 | 58 | 21 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 45 | 29 | 1 | 14 | 38 | 19 | 9 | 51 | 50 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 | |
最大遗漏值 | 33 | 38 | 40 | 65 | 80 | 68 | 51 | 58 | 27 | 24 | 16 | 51 | 51 | 31 | 46 | 25 | 30 | 45 | 44 | 36 | 76 | 38 | 49 | 52 | 51 | 50 | 40 | 39 | 40 | 46 | 53 | |
去年遗漏值 | 82 | 98 | 57 | 68 | 40 | 37 | 36 | 51 | 69 | 45 | 59 | 47 | 38 | 54 | 60 | 114 | 73 | 151 | 75 | 98 | 139 | 72 | 69 | 46 | 49 | 81 | 101 | 73 | 88 | 91 | 131 | |
历史遗漏值 | 159 | 113 | 137 | 118 | 128 | 101 | 151 | 103 | 102 | 126 | 100 | 124 | 108 | 104 | 159 | 200 | 208 | 189 | 183 | 232 | 284 | 109 | 169 | 125 | 121 | 127 | 124 | 229 | 212 | 184 | 272 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2025 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号