期号 | 组选号 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025106 | 2 5 7 | 14 | 5 | 01 | 11 | 20 | 33 | 48 | 50 | 64 | 70 | 82 | 96 | 10 | 41 | 02 | 63 | 124 | 175 | 716 | 27 | 718 | 719 | 220 | 11 | 182 | 33 | 84 | 05 | 116 | 27 | 208 | 719 | 280 | 711 | 182 | 223 | 254 | 15 | 46 | 07 | 28 | 69 |
2025107 | 0 2 7 | 9 | 7 | 00 | 12 | 20 | 34 | 49 | 51 | 65 | 70 | 83 | 97 | 00 | 51 | 12 | 73 | 134 | 185 | 726 | 37 | 728 | 729 | 230 | 21 | 02 | 43 | 94 | 15 | 126 | 37 | 218 | 729 | 290 | 721 | 192 | 233 | 264 | 25 | 56 | 07 | 38 | 79 |
2025108 | 0 4 7 | 11 | 7 | 00 | 13 | 21 | 35 | 40 | 52 | 66 | 70 | 84 | 98 | 00 | 61 | 22 | 83 | 144 | 195 | 736 | 47 | 738 | 739 | 240 | 31 | 12 | 53 | 04 | 25 | 136 | 47 | 228 | 739 | 300 | 731 | 202 | 243 | 274 | 35 | 66 | 07 | 48 | 89 |
2025109 | 1 4 8 | 13 | 7 | 01 | 10 | 22 | 36 | 40 | 53 | 67 | 71 | 80 | 99 | 10 | 01 | 32 | 93 | 154 | 205 | 746 | 57 | 748 | 749 | 250 | 41 | 22 | 63 | 04 | 35 | 146 | 57 | 238 | 749 | 310 | 741 | 212 | 253 | 284 | 45 | 76 | 17 | 08 | 99 |
2025110 | 1 4 9 | 14 | 8 | 02 | 10 | 23 | 37 | 40 | 54 | 68 | 72 | 81 | 90 | 20 | 01 | 42 | 103 | 164 | 215 | 756 | 67 | 758 | 759 | 260 | 51 | 32 | 73 | 04 | 45 | 156 | 67 | 248 | 759 | 320 | 751 | 222 | 263 | 294 | 55 | 86 | 27 | 18 | 09 |
2025111 | 0 2 7 | 9 | 7 | 00 | 11 | 20 | 38 | 41 | 55 | 69 | 70 | 82 | 91 | 00 | 11 | 52 | 113 | 174 | 225 | 766 | 77 | 768 | 769 | 270 | 61 | 02 | 83 | 14 | 55 | 166 | 77 | 258 | 769 | 330 | 761 | 232 | 273 | 304 | 65 | 96 | 07 | 28 | 19 |
2025112 | 4 5 9 | 18 | 5 | 01 | 12 | 21 | 39 | 40 | 50 | 610 | 71 | 83 | 90 | 10 | 21 | 62 | 123 | 04 | 235 | 776 | 87 | 778 | 779 | 280 | 71 | 12 | 93 | 24 | 05 | 176 | 87 | 268 | 779 | 340 | 771 | 242 | 283 | 314 | 75 | 106 | 17 | 38 | 09 |
2025113 | 3 5 6 | 14 | 3 | 02 | 13 | 22 | 30 | 41 | 50 | 60 | 72 | 84 | 91 | 20 | 31 | 72 | 03 | 14 | 245 | 786 | 97 | 788 | 789 | 290 | 81 | 22 | 103 | 34 | 05 | 186 | 97 | 278 | 789 | 350 | 781 | 252 | 293 | 324 | 85 | 06 | 27 | 48 | 19 |
2025114 | 3 5 7 | 15 | 4 | 03 | 14 | 23 | 30 | 42 | 50 | 61 | 70 | 85 | 92 | 30 | 41 | 82 | 03 | 24 | 255 | 796 | 107 | 798 | 799 | 300 | 91 | 32 | 113 | 44 | 05 | 196 | 107 | 288 | 799 | 360 | 791 | 262 | 303 | 334 | 95 | 16 | 07 | 58 | 29 |
2025115 | 0 2 6 | 8 | 6 | 00 | 15 | 20 | 31 | 43 | 51 | 60 | 71 | 86 | 93 | 00 | 51 | 92 | 13 | 34 | 265 | 806 | 117 | 808 | 809 | 310 | 101 | 02 | 123 | 54 | 15 | 206 | 117 | 298 | 809 | 370 | 801 | 272 | 313 | 344 | 105 | 06 | 17 | 68 | 39 |
2025116 | 0 2 3 | 5 | 3 | 00 | 16 | 20 | 30 | 44 | 52 | 61 | 72 | 87 | 94 | 00 | 61 | 102 | 23 | 44 | 275 | 816 | 127 | 818 | 819 | 320 | 111 | 02 | 133 | 64 | 25 | 216 | 127 | 308 | 819 | 380 | 811 | 282 | 03 | 354 | 115 | 16 | 27 | 78 | 49 |
2025117 | 4 8 9 | 21 | 5 | 01 | 17 | 21 | 31 | 40 | 53 | 62 | 73 | 80 | 90 | 10 | 71 | 112 | 33 | 04 | 285 | 826 | 137 | 828 | 829 | 330 | 121 | 12 | 143 | 74 | 35 | 226 | 137 | 08 | 829 | 390 | 821 | 292 | 13 | 364 | 125 | 26 | 37 | 88 | 09 |
2025118 | 1 2 6 | 9 | 5 | 02 | 10 | 20 | 32 | 41 | 54 | 60 | 74 | 81 | 91 | 20 | 01 | 122 | 43 | 14 | 295 | 836 | 147 | 838 | 839 | 340 | 131 | 02 | 153 | 84 | 45 | 236 | 147 | 18 | 839 | 400 | 831 | 302 | 23 | 374 | 135 | 06 | 47 | 98 | 19 |
2025119 | 1 3 5 | 9 | 4 | 03 | 10 | 21 | 30 | 42 | 50 | 61 | 75 | 82 | 92 | 30 | 01 | 132 | 53 | 24 | 305 | 846 | 157 | 848 | 849 | 350 | 141 | 12 | 03 | 94 | 55 | 246 | 157 | 28 | 849 | 410 | 841 | 312 | 33 | 384 | 05 | 16 | 57 | 108 | 29 |
2025120 | 1 2 9 | 12 | 8 | 04 | 10 | 20 | 31 | 43 | 51 | 62 | 76 | 83 | 90 | 40 | 01 | 142 | 63 | 34 | 315 | 856 | 167 | 858 | 859 | 360 | 151 | 02 | 13 | 104 | 65 | 256 | 167 | 38 | 859 | 420 | 851 | 322 | 43 | 394 | 15 | 26 | 67 | 118 | 09 |
2025121 | 0 1 2 | 3 | 2 | 00 | 10 | 20 | 32 | 44 | 52 | 63 | 77 | 84 | 91 | 00 | 11 | 152 | 73 | 44 | 325 | 866 | 177 | 868 | 869 | 370 | 01 | 12 | 23 | 114 | 75 | 266 | 177 | 48 | 869 | 430 | 861 | 02 | 53 | 404 | 25 | 36 | 77 | 128 | 19 |
2025122 | 4 8 8 | 20 | 4 | 01 | 11 | 21 | 33 | 40 | 53 | 64 | 78 | 80 | 92 | 10 | 21 | 162 | 83 | 04 | 335 | 876 | 187 | 878 | 879 | 380 | 11 | 22 | 33 | 124 | 85 | 276 | 187 | 08 | 879 | 440 | 871 | 12 | 63 | 414 | 35 | 46 | 87 | 08 | 29 |
2025123 | 2 5 7 | 14 | 5 | 02 | 12 | 20 | 34 | 41 | 50 | 65 | 70 | 81 | 93 | 20 | 31 | 02 | 93 | 14 | 345 | 886 | 197 | 888 | 889 | 390 | 21 | 32 | 43 | 134 | 05 | 286 | 197 | 18 | 889 | 450 | 881 | 22 | 73 | 424 | 45 | 56 | 07 | 18 | 39 |
2025124 | 0 8 9 | 17 | 9 | 00 | 13 | 21 | 35 | 42 | 51 | 66 | 71 | 80 | 90 | 00 | 41 | 12 | 103 | 24 | 355 | 896 | 207 | 898 | 899 | 400 | 31 | 42 | 53 | 144 | 15 | 296 | 207 | 08 | 899 | 460 | 891 | 32 | 83 | 434 | 55 | 66 | 17 | 28 | 09 |
2025125 | 1 3 5 | 9 | 4 | 01 | 10 | 22 | 30 | 43 | 50 | 67 | 72 | 81 | 91 | 10 | 01 | 22 | 113 | 34 | 365 | 906 | 217 | 908 | 909 | 410 | 41 | 52 | 03 | 154 | 25 | 306 | 217 | 18 | 909 | 470 | 901 | 42 | 93 | 444 | 05 | 76 | 27 | 38 | 19 |
2025126 | 0 2 3 | 5 | 3 | 00 | 11 | 20 | 30 | 44 | 51 | 68 | 73 | 82 | 92 | 00 | 11 | 32 | 123 | 44 | 375 | 916 | 227 | 918 | 919 | 420 | 51 | 02 | 13 | 164 | 35 | 316 | 227 | 28 | 919 | 480 | 911 | 52 | 03 | 454 | 15 | 86 | 37 | 48 | 29 |
2025127 | 1 3 4 | 8 | 3 | 01 | 10 | 21 | 30 | 40 | 52 | 69 | 74 | 83 | 93 | 10 | 01 | 42 | 133 | 54 | 385 | 926 | 237 | 928 | 929 | 430 | 61 | 12 | 03 | 174 | 45 | 326 | 237 | 38 | 929 | 490 | 921 | 62 | 13 | 04 | 25 | 96 | 47 | 58 | 39 |
2025128 | 1 4 8 | 13 | 7 | 02 | 10 | 22 | 31 | 40 | 53 | 610 | 75 | 80 | 94 | 20 | 01 | 52 | 143 | 64 | 395 | 936 | 247 | 938 | 939 | 440 | 71 | 22 | 13 | 04 | 55 | 336 | 247 | 48 | 939 | 500 | 931 | 72 | 23 | 14 | 35 | 106 | 57 | 08 | 49 |
2025129 | 1 5 9 | 15 | 8 | 03 | 10 | 23 | 32 | 41 | 50 | 611 | 76 | 81 | 90 | 30 | 01 | 62 | 153 | 74 | 405 | 946 | 257 | 948 | 949 | 450 | 81 | 32 | 23 | 14 | 05 | 346 | 257 | 58 | 949 | 510 | 941 | 82 | 33 | 24 | 45 | 116 | 67 | 18 | 09 |
2025130 | 0 2 4 | 6 | 4 | 00 | 11 | 20 | 33 | 40 | 51 | 612 | 77 | 82 | 91 | 00 | 11 | 72 | 163 | 84 | 415 | 956 | 267 | 958 | 959 | 460 | 91 | 02 | 33 | 24 | 15 | 356 | 267 | 68 | 959 | 520 | 951 | 92 | 43 | 04 | 55 | 126 | 77 | 28 | 19 |
2025131 | 0 2 3 | 5 | 3 | 00 | 12 | 20 | 30 | 41 | 52 | 613 | 78 | 83 | 92 | 00 | 21 | 82 | 173 | 94 | 425 | 966 | 277 | 968 | 969 | 470 | 101 | 02 | 43 | 34 | 25 | 366 | 277 | 78 | 969 | 530 | 961 | 102 | 03 | 14 | 65 | 136 | 87 | 38 | 29 |
2025132 | 6 8 9 | 23 | 3 | 01 | 13 | 21 | 31 | 42 | 53 | 60 | 79 | 80 | 90 | 10 | 31 | 92 | 183 | 104 | 435 | 06 | 287 | 978 | 979 | 480 | 111 | 12 | 53 | 44 | 35 | 376 | 287 | 08 | 979 | 540 | 971 | 112 | 13 | 24 | 75 | 146 | 97 | 48 | 09 |
2025133 | 4 5 6 | 15 | 2 | 02 | 14 | 22 | 32 | 40 | 50 | 60 | 710 | 81 | 91 | 20 | 41 | 102 | 193 | 04 | 445 | 16 | 297 | 988 | 989 | 490 | 121 | 22 | 63 | 54 | 05 | 386 | 297 | 18 | 989 | 550 | 981 | 122 | 23 | 34 | 85 | 06 | 107 | 58 | 19 |
2025134 | 4 7 8 | 19 | 4 | 03 | 15 | 23 | 33 | 40 | 51 | 61 | 70 | 80 | 92 | 30 | 51 | 112 | 203 | 04 | 455 | 26 | 307 | 998 | 999 | 500 | 131 | 32 | 73 | 64 | 15 | 396 | 07 | 28 | 999 | 560 | 991 | 132 | 33 | 44 | 95 | 16 | 117 | 08 | 29 |
2025135 | 4 5 8 | 17 | 4 | 04 | 16 | 24 | 34 | 40 | 50 | 62 | 71 | 80 | 93 | 40 | 61 | 122 | 213 | 04 | 465 | 36 | 317 | 1008 | 1009 | 510 | 141 | 42 | 83 | 74 | 05 | 406 | 17 | 38 | 1009 | 570 | 1001 | 142 | 43 | 54 | 105 | 26 | 127 | 08 | 39 |
最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
去年连出值 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
历史连出值 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||
组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
当前遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | 0 | 46 | 3 | 31 | 100 | 100 | 51 | 14 | 4 | 8 | 7 | 0 | 40 | 1 | 3 | 100 | 57 | 100 | 14 | 4 | 5 | 10 | 2 | 12 | 0 | 3 | |||
最大遗漏值 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 13 | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 16 | 21 | 17 | 46 | 96 | 31 | 100 | 100 | 51 | 15 | 18 | 15 | 17 | 8 | 40 | 29 | 30 | 100 | 57 | 100 | 32 | 31 | 45 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | |||
去年遗漏值 | 16 | 20 | 18 | 15 | 11 | 20 | 13 | 17 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | 27 | 54 | 86 | 191 | 171 | 352 | 114 | 48 | 26 | 25 | 47 | 22 | 26 | 36 | 37 | 139 | 352 | 352 | 152 | 125 | 63 | 48 | 17 | 23 | 27 | 20 | |||
历史遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 21 | 29 | 45 | 71 | 54 | 106 | 163 | 278 | 819 | 1939 | 200 | 73 | 64 | 44 | 50 | 40 | 72 | 63 | 71 | 284 | 2395 | 666 | 316 | 180 | 101 | 79 | 58 | 45 | 43 | 26 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2025 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号