组三网-福彩、体彩第三方彩票公式计算平台
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 组选走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码2002年以往历史记录
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 组选号和值跨度号码分布第1位第2位 第3位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20262234 8 9 215 010 180 220 310 401 540 620 730 801 901 10 81 22 33 04 135 356 197 218 519 510 511 42 13 164 75 26 107 08 359 510 511 512 223 484 45 116 37 18 09
    20262242 6 8 166 020 190 201 320 410 550 601 740 801 910 20 91 02 43 14 145 366 207 228 529 520 521 52 23 174 85 06 117 18 369 520 521 522 233 494 55 126 47 08 19
    20262255 5 5 150 030 1100 210 330 420 503 610 750 810 920 30 101 12 53 24 05 376 217 238 539 530 531 62 33 184 05 16 127 28 379 530 531 532 243 504 05 136 57 18 29
    20262261 5 8 147 040 101 220 340 430 501 620 760 801 930 40 01 22 63 34 15 386 227 248 549 540 541 72 43 194 05 26 137 38 389 540 541 542 253 514 15 146 67 08 39
    20262272 2 5 93 050 110 202 350 440 501 630 770 810 940 50 11 02 73 44 25 396 237 258 559 550 551 02 53 204 15 36 147 48 399 550 551 552 263 524 05 156 77 18 49
    20262283 9 9 216 060 120 210 301 450 510 640 780 820 902 60 21 12 03 54 35 406 247 268 569 560 561 12 63 214 25 46 157 58 09 560 561 562 273 534 15 166 87 28 09
    20262292 8 8 186 070 130 201 310 460 520 650 790 802 910 70 31 02 13 64 45 416 257 278 579 570 571 22 73 224 35 56 167 08 19 570 571 572 283 544 25 176 97 08 19
    20262300 6 6 126 001 140 210 320 470 530 602 7100 810 920 00 41 12 23 74 55 426 267 288 589 580 581 32 83 234 45 06 177 18 29 580 581 582 293 554 35 06 107 18 29
    20262313 3 7 134 010 150 220 302 480 540 610 701 820 930 10 51 22 03 84 65 436 277 298 599 590 591 42 03 244 55 16 187 28 39 590 591 592 303 564 45 16 07 28 39
    20262325 6 8 193 020 160 230 310 490 501 601 710 801 940 20 61 32 13 94 05 446 287 308 609 600 601 52 13 254 65 06 197 38 49 600 601 602 313 574 55 26 17 08 49
    20262330 7 9 169 001 170 240 320 4100 510 610 701 810 901 00 71 42 23 104 15 456 297 318 619 610 611 62 23 264 75 16 07 48 59 610 611 612 323 584 65 36 27 18 09
    20262345 6 9 204 010 180 250 330 4110 501 601 710 820 901 10 81 52 33 114 05 466 307 328 629 620 621 72 33 274 85 06 17 58 69 620 621 622 333 594 75 46 37 28 09
    20262351 2 9 128 020 101 201 340 4120 510 610 720 830 901 20 01 62 43 124 15 476 317 338 639 630 631 02 43 284 95 16 27 68 79 630 631 632 343 604 85 56 47 38 09
    20262360 4 7 117 001 110 210 350 401 520 620 701 840 910 00 11 72 53 134 25 486 327 348 649 640 641 12 53 04 105 26 37 78 89 640 641 642 353 614 95 66 07 48 19
    20262374 5 8 174 010 120 220 360 401 501 630 710 801 920 10 21 82 63 04 35 496 337 358 659 650 651 22 63 14 05 36 47 88 99 650 651 652 363 624 105 76 17 08 29
    20262388 9 9 261 020 130 230 370 410 510 640 720 801 902 20 31 92 73 14 45 506 347 08 669 660 661 32 73 24 15 46 57 98 09 660 661 662 373 634 115 86 27 18 09
    20262390 0 2 22 002 140 201 380 420 520 650 730 810 910 00 41 102 83 24 55 516 357 18 679 00 671 42 83 34 25 56 67 108 19 670 671 02 383 644 125 96 37 28 19
    20262401 8 9 188 010 101 210 390 430 530 660 740 801 901 10 01 112 93 34 65 526 367 28 689 10 681 52 93 44 35 66 77 08 29 680 681 12 393 654 135 106 47 38 09
    20262410 0 2 22 002 110 201 3100 440 540 670 750 810 910 00 11 122 103 44 75 536 377 38 699 00 691 62 103 54 45 76 87 18 39 690 691 02 403 664 145 116 57 48 19
    20262425 5 5 150 010 120 210 3110 450 503 680 760 820 920 10 21 132 113 54 05 546 387 48 709 10 701 72 113 64 05 86 97 28 49 700 701 12 413 674 05 126 67 58 29
    20262431 2 9 128 020 101 201 3120 460 510 690 770 830 901 20 01 142 123 64 15 556 397 58 719 20 711 02 123 74 15 96 107 38 59 710 711 22 423 684 15 136 77 68 09
    20262444 5 6 152 030 110 210 3130 401 501 601 780 840 910 30 11 152 133 04 25 566 407 68 729 30 721 12 133 84 05 106 117 48 69 720 721 32 433 694 25 06 87 78 19
    20262454 5 9 185 040 120 220 3140 401 501 610 790 850 901 40 21 162 143 04 35 576 417 78 739 40 731 22 143 94 05 116 127 58 79 730 731 42 443 704 35 16 97 88 09
    20262462 8 9 197 050 130 201 3150 410 510 620 7100 801 901 50 31 02 153 14 45 586 427 88 749 50 741 32 153 104 15 126 137 08 89 740 741 52 453 714 45 26 107 98 09
    20262470 6 9 159 001 140 210 3160 420 520 601 7110 810 901 00 41 12 163 24 55 596 437 98 759 60 751 42 163 114 25 06 147 18 99 750 751 62 463 724 55 36 117 108 09
    20262486 7 8 212 010 150 220 3170 430 530 601 701 801 910 10 51 22 173 34 65 06 447 108 769 70 761 52 173 124 35 16 07 28 109 760 761 72 473 734 65 46 127 08 19
    20262496 8 9 233 020 160 230 3180 440 540 601 710 801 901 20 61 32 183 44 75 06 457 118 779 80 771 62 183 134 45 26 17 08 119 770 771 82 483 744 75 56 137 18 09
    20262504 5 9 185 030 170 240 3190 401 501 610 720 810 901 30 71 42 193 04 85 16 467 128 789 90 781 72 193 144 05 36 27 18 129 780 781 92 493 754 85 66 147 28 09
    20262517 7 7 210 040 180 250 3200 410 510 620 703 820 910 40 81 52 203 14 95 26 07 138 799 100 791 82 203 154 15 46 07 28 139 790 791 102 503 764 95 76 07 38 19
    20262520 2 9 119 001 190 201 3210 420 520 630 710 830 901 00 91 62 213 24 105 36 17 148 809 110 801 02 213 164 25 56 17 38 149 800 801 112 513 774 105 86 17 48 09
    20262530 3 4 74 001 1100 210 301 401 530 640 720 840 910 00 101 72 223 34 115 46 27 158 819 120 811 12 03 174 35 66 27 48 159 810 811 122 523 04 115 96 27 58 19
    20262540 5 8 138 001 1110 220 310 410 501 650 730 801 920 00 111 82 233 44 125 56 37 168 829 130 821 22 13 184 05 76 37 58 169 820 821 132 533 14 125 106 37 08 29
    20262556 9 9 243 010 1120 230 320 420 510 601 740 810 902 10 121 92 243 54 135 06 47 178 839 140 831 32 23 194 15 86 47 68 09 830 831 142 543 24 135 116 47 18 09
    20262560 1 5 65 001 101 240 330 430 501 610 750 820 910 00 131 102 253 64 145 16 57 188 849 150 01 42 33 204 25 96 57 78 19 840 841 152 553 34 05 126 57 28 19
    20262574 6 8 184 010 110 250 340 401 510 601 760 801 920 10 141 112 263 04 155 26 67 198 859 160 11 52 43 214 35 06 67 88 29 850 851 162 563 44 15 136 67 08 29
    20262583 5 6 143 020 120 260 301 410 501 601 770 810 930 20 151 122 03 14 165 36 77 208 869 170 21 62 53 224 05 16 77 98 39 860 861 172 573 54 25 06 77 18 39
    20262591 3 7 116 030 101 270 301 420 510 610 701 820 940 30 01 132 13 24 175 46 87 218 879 180 31 72 03 234 15 26 87 108 49 870 871 182 583 64 35 16 07 28 49
    20262601 6 9 168 040 101 280 310 430 520 601 710 830 901 40 01 142 23 34 185 56 97 228 889 190 41 82 13 244 25 06 97 118 59 880 881 192 593 74 45 26 17 38 09
    20262611 1 5 74 050 102 290 320 440 501 610 720 840 910 50 01 152 33 44 195 66 107 238 899 200 01 92 23 254 35 16 107 128 69 890 891 202 603 84 05 36 27 48 19
    20262623 4 7 144 060 110 2100 301 401 510 620 701 850 920 60 11 162 03 54 205 76 117 248 909 210 11 102 33 04 45 26 117 138 79 900 901 212 613 94 15 46 07 58 29
    20262637 8 9 242 070 120 2110 310 410 520 630 701 801 901 70 21 172 13 64 215 86 07 258 919 220 21 112 43 14 55 36 127 08 89 910 911 222 623 104 25 56 17 68 09
    20262641 1 9 118 080 102 2120 320 420 530 640 710 810 901 80 01 182 23 74 225 96 17 268 929 230 01 122 53 24 65 46 137 18 99 920 921 232 633 114 35 66 27 78 09
    20262651 1 6 85 090 102 2130 330 430 540 601 720 820 910 90 01 192 33 84 235 106 27 278 939 240 01 132 63 34 75 56 147 28 109 930 931 242 643 124 45 06 37 88 19
    20262663 4 6 133 0100 110 2140 301 401 550 601 730 830 920 100 11 202 03 94 245 116 37 288 949 250 11 142 73 04 85 66 157 38 119 940 941 252 653 134 55 06 47 98 29
    20262675 7 8 203 0110 120 2150 310 410 501 610 701 801 930 110 21 212 13 104 05 126 47 298 959 260 21 152 83 14 95 76 07 48 129 950 951 262 663 144 65 16 57 08 39
    20262680 8 9 179 001 130 2160 320 420 510 620 710 801 901 00 31 222 23 114 15 136 57 308 969 270 31 162 93 24 105 86 17 08 139 960 961 272 673 154 75 26 67 18 09
    20262691 3 4 83 010 101 2170 301 401 520 630 720 810 910 10 01 232 33 124 25 146 67 318 979 280 41 172 03 34 115 96 27 18 149 970 971 282 683 04 85 36 77 28 19
    20262700 4 8 128 001 110 2180 310 401 530 640 730 801 920 00 11 242 43 134 35 156 77 328 989 290 51 182 13 04 125 106 37 28 159 980 981 292 693 14 95 46 87 08 29
    20262710 2 8 108 001 120 201 320 410 540 650 740 801 930 00 21 252 53 144 45 166 87 338 999 300 61 02 23 14 135 116 47 38 169 990 991 302 703 24 105 56 97 08 39
    20262720 1 5 65 001 101 210 330 420 501 660 750 810 940 00 31 262 63 154 55 176 97 348 1009 310 01 12 33 24 145 126 57 48 179 1000 1001 312 713 34 05 66 107 18 49
    最大连出值   3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3
    去年连出值   4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 1 1 0 1 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
    历史连出值   6 6 8 5 7 7 6 7 6 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1 2 4 4 3 3 5 5 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   0 0 1 3 2 0 6 5 1 4 0 3 26 6 15 5 17 9 34 100 31 0 1 3 2 14 12 5 4 17 100 100 31 71 3 0 6 10 1 4
    最大遗漏值   11 12 18 21 12 5 9 11 5 4 11 15 26 26 15 24 59 46 35 100 66 83 18 21 28 14 12 19 13 39 100 100 66 71 77 14 17 14 10 4
    去年遗漏值   11 17 19 21 10 22 13 11 12 11 11 29 19 45 22 117 117 45 191 351 119 38 36 41 23 26 42 42 30 122 273 221 128 71 59 44 28 21 13 11
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 29 45 71 54 117 163 278 819 2427 200 87 64 48 50 40 72 63 71 284 2395 666 316 180 101 79 58 45 43 26

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。