公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 组选走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码2002年以往历史记录
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 组选号和值跨度号码分布第1位第2位 第3位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20252014 6 8 184 010 110 270 320 401 510 601 740 801 920 10 91 72 23 04 455 86 177 38 519 510 11 102 273 24 45 06 87 38 179 510 511 102 303 114 15 166 47 08 29
    20252023 5 9 176 020 120 280 301 410 501 610 750 810 901 20 101 82 03 14 465 96 187 48 529 520 21 112 283 34 05 16 97 48 189 520 521 112 313 124 25 176 57 18 09
    20252030 1 3 43 001 101 290 301 420 510 620 760 820 910 00 111 92 13 24 475 106 197 58 539 530 01 122 293 44 15 26 107 58 199 530 531 122 03 134 35 186 67 28 19
    20252040 0 7 77 002 110 2100 310 430 520 630 701 830 920 00 121 102 23 34 485 116 207 68 549 00 11 132 303 54 25 36 117 68 209 540 541 132 13 144 45 196 07 38 29
    20252050 2 9 119 001 120 201 320 440 530 640 710 840 901 00 131 112 33 44 495 126 217 78 559 10 21 02 313 64 35 46 127 78 219 550 551 142 23 154 55 206 17 48 09
    20252064 4 4 120 010 130 210 330 403 540 650 720 850 910 10 141 122 43 04 505 136 227 88 569 20 31 12 323 04 45 56 137 88 229 560 561 152 33 04 65 216 27 58 19
    20252072 5 5 123 020 140 201 340 410 502 660 730 860 920 20 151 02 53 14 515 146 237 98 579 30 41 22 333 14 05 66 147 98 239 570 571 162 43 14 05 226 37 68 29
    20252082 3 4 92 030 150 201 301 401 510 670 740 870 930 30 161 02 63 24 525 156 247 108 589 40 51 32 03 24 15 76 157 108 249 580 581 172 53 04 15 236 47 78 39
    20252093 7 8 185 040 160 210 301 410 520 680 701 801 940 40 171 12 03 34 535 166 257 118 599 50 61 42 13 34 25 86 07 118 259 590 591 182 63 14 25 246 57 08 49
    20252100 2 5 75 001 170 201 310 420 501 690 710 810 950 00 181 22 13 44 545 176 267 128 609 60 71 02 23 44 35 96 17 128 269 600 601 192 73 24 05 256 67 18 59
    20252117 8 9 242 010 180 210 320 430 510 6100 701 801 901 10 191 32 23 54 555 186 07 138 619 70 81 12 33 54 45 106 27 08 279 610 611 202 83 34 15 266 77 28 09
    20252124 5 6 152 020 190 220 330 401 501 601 710 810 910 20 201 42 33 04 565 196 17 148 629 80 91 22 43 64 05 116 37 18 289 620 621 212 93 44 25 06 87 38 19
    20252131 3 8 127 030 101 230 301 410 510 610 720 801 920 30 01 52 43 14 575 206 27 158 639 90 101 32 03 74 15 126 47 28 299 630 631 222 103 54 35 16 97 08 29
    20252140 2 9 119 001 110 201 310 420 520 620 730 810 901 00 11 62 53 24 585 216 37 168 649 100 111 02 13 84 25 136 57 38 309 640 641 232 113 64 45 26 107 18 09
    20252153 5 8 165 010 120 210 301 430 501 630 740 801 910 10 21 72 03 34 595 226 47 178 659 110 121 12 23 94 05 146 67 48 319 650 651 242 123 74 55 36 117 08 19
    20252162 5 6 134 020 130 201 310 440 501 601 750 810 920 20 31 02 13 44 605 236 57 188 669 120 131 22 33 104 05 156 77 58 329 660 661 252 133 84 65 06 127 18 29
    20252174 8 9 215 030 140 210 320 401 510 610 760 801 901 30 41 12 23 04 615 246 67 198 679 130 141 32 43 114 15 166 87 08 339 670 671 262 143 94 75 16 137 28 09
    20252182 5 6 134 040 150 201 330 410 501 601 770 810 910 40 51 02 33 14 625 256 77 208 689 140 151 42 53 124 05 176 97 18 349 680 681 272 153 104 85 06 147 38 19
    20252190 0 9 99 002 160 210 340 420 510 610 780 820 901 00 61 12 43 24 635 266 87 218 699 00 161 52 63 134 15 186 107 28 359 690 691 282 163 114 95 16 157 48 09
    20252203 5 6 143 010 170 220 301 430 501 601 790 830 910 10 71 22 03 34 645 276 97 228 709 10 171 62 73 144 05 196 117 38 369 700 701 292 173 124 105 06 167 58 19
    20252212 6 9 177 020 180 201 310 440 510 601 7100 840 901 20 81 02 13 44 655 286 107 238 719 20 181 72 83 154 15 06 127 48 379 710 711 302 183 134 115 16 177 68 09
    20252220 0 1 11 002 101 210 320 450 520 610 7110 850 910 00 91 12 23 54 665 296 117 248 729 00 191 82 93 164 25 16 137 58 389 720 01 312 193 144 125 26 187 78 19
    20252233 6 7 164 010 110 220 301 460 530 601 701 860 920 10 101 22 03 64 675 306 127 258 739 10 201 92 103 174 35 06 147 68 399 730 11 322 203 154 135 36 07 88 29
    20252240 9 9 189 001 120 230 310 470 540 610 710 870 902 00 111 32 13 74 685 316 137 268 749 20 211 102 113 184 45 16 157 78 09 740 21 332 213 164 145 46 17 98 09
    20252250 6 8 148 001 130 240 320 480 550 601 720 801 910 00 121 42 23 84 695 326 147 278 759 30 221 112 123 194 55 06 167 88 19 750 31 342 223 174 155 56 27 08 19
    20252260 1 8 98 001 101 250 330 490 560 610 730 801 920 00 131 52 33 94 705 336 157 288 769 40 01 122 133 204 65 16 177 98 29 760 41 352 233 184 165 66 37 08 29
    20252271 1 6 85 010 102 260 340 4100 570 601 740 810 930 10 01 62 43 104 715 346 167 298 779 50 01 132 143 214 75 26 187 108 39 770 51 362 243 194 175 06 47 18 39
    20252284 5 6 152 020 110 270 350 401 501 601 750 820 940 20 11 72 53 04 725 356 177 308 789 60 11 142 153 224 05 36 197 118 49 780 61 372 253 204 185 06 57 28 49
    20252290 1 8 98 001 101 280 360 410 510 610 760 801 950 00 21 82 63 14 735 366 187 318 799 70 01 152 163 234 15 46 207 128 59 790 71 382 263 214 195 16 67 08 59
    20252303 4 9 166 010 110 290 301 401 520 620 770 810 901 10 31 92 03 24 745 376 197 328 809 80 11 162 173 04 25 56 217 138 69 800 81 392 273 224 205 26 77 18 09
    20252312 3 7 125 020 120 201 301 410 530 630 701 820 910 20 41 02 13 34 755 386 207 338 819 90 21 172 03 14 35 66 227 148 79 810 91 402 283 234 215 36 07 28 19
    20252320 4 4 84 001 130 210 310 402 540 640 710 830 920 00 51 12 23 44 765 396 217 348 829 100 31 182 13 04 45 76 237 158 89 820 101 412 293 04 225 46 17 38 29
    20252332 5 9 167 010 140 201 320 410 501 650 720 840 901 10 61 02 33 54 775 406 227 358 839 110 41 192 23 14 05 86 247 168 99 830 111 422 303 14 235 56 27 48 09
    20252340 2 6 86 001 150 201 330 420 510 601 730 850 910 00 71 12 43 64 785 416 237 368 849 120 51 02 33 24 15 96 257 178 109 840 121 432 313 24 245 06 37 58 19
    20252356 9 9 243 010 160 210 340 430 520 601 740 860 902 10 81 22 53 74 795 06 247 378 859 130 61 12 43 34 25 106 267 188 09 850 131 442 323 34 255 16 47 68 09
    20252363 5 5 132 020 170 220 301 440 502 610 750 870 910 20 91 32 03 84 805 16 257 388 869 140 71 22 53 44 05 116 277 198 19 860 141 452 333 44 05 26 57 78 19
    20252370 5 9 149 001 180 230 310 450 501 620 760 880 901 00 101 42 13 94 815 26 267 398 879 150 81 32 63 54 05 126 287 208 29 870 151 462 343 54 15 36 67 88 09
    20252380 6 8 148 001 190 240 320 460 510 601 770 801 910 00 111 52 23 104 825 36 277 408 889 160 91 42 73 64 15 06 297 218 39 880 161 472 353 64 25 46 77 08 19
    20252391 2 5 84 010 101 201 330 470 501 610 780 810 920 10 01 62 33 114 835 46 287 418 899 170 101 02 83 74 25 16 307 228 49 890 171 482 363 74 05 56 87 18 29
    20252401 4 9 148 020 101 210 340 401 510 620 790 820 901 20 01 72 43 124 845 56 297 428 909 180 111 12 93 04 35 26 317 238 59 900 181 492 373 84 15 66 97 28 09
    20252410 1 6 76 001 101 220 350 410 520 601 7100 830 910 00 11 82 53 134 855 66 307 438 919 190 01 22 103 14 45 36 327 248 69 910 191 502 383 94 25 06 107 38 19
    20252420 9 9 189 001 110 230 360 420 530 610 7110 840 902 00 21 92 63 144 865 76 317 448 929 200 11 32 113 24 55 46 337 258 09 920 201 512 393 104 35 16 117 48 09
    20252431 6 7 146 010 101 240 370 430 540 601 701 850 910 10 01 102 73 154 875 86 327 458 939 210 21 42 123 34 65 06 347 268 19 930 211 522 403 114 45 26 07 58 19
    20252443 6 7 164 020 110 250 301 440 550 601 701 860 920 20 11 112 03 164 885 96 337 468 949 220 31 52 133 44 75 06 357 278 29 940 221 532 413 124 55 36 07 68 29
    20252454 8 8 204 030 120 260 310 401 560 610 710 802 930 30 21 122 13 04 895 106 347 478 959 230 41 62 143 54 85 16 367 08 39 950 231 542 423 134 65 46 17 08 39
    20252467 9 9 252 040 130 270 320 410 570 620 701 810 902 40 31 132 23 14 905 116 07 488 969 240 51 72 153 64 95 26 377 18 09 960 241 552 433 144 75 56 27 18 09
    20252472 2 6 104 050 140 202 330 420 580 601 710 820 910 50 41 02 33 24 915 126 17 498 979 250 61 02 163 74 105 36 387 28 19 970 251 562 443 154 85 06 37 28 19
    20252482 5 6 134 060 150 201 340 430 501 601 720 830 920 60 51 02 43 34 925 136 27 508 989 260 71 12 173 84 05 46 397 38 29 980 261 572 453 164 95 06 47 38 29
    20252492 5 9 167 070 160 201 350 440 501 610 730 840 901 70 61 02 53 44 935 146 37 518 999 270 81 22 183 94 05 56 407 48 39 990 271 582 463 174 105 16 57 48 09
    20252500 2 9 119 001 170 201 360 450 510 620 740 850 901 00 71 12 63 54 945 156 47 528 1009 280 91 02 193 104 15 66 417 58 49 1000 281 592 473 184 115 26 67 58 09
    最大连出值   3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2
    去年连出值   3 5 4 3 5 5 5 4 4 7 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 0 0 1 1 1 2 3 2 3 7
    历史连出值   6 6 8 5 5 7 6 7 6 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1 2 4 4 3 3 5 5 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 7
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   0 7 0 6 5 1 2 4 5 0 0 7 1 6 5 94 15 4 52 100 28 9 0 19 10 1 6 41 5 4 100 28 59 47 18 11 2 6 5 0
    最大遗漏值   7 9 10 7 10 8 10 11 8 5 7 20 13 7 16 94 41 34 52 100 53 22 19 33 23 10 19 41 27 39 100 71 59 47 23 25 26 18 9 5
    去年遗漏值   16 20 18 15 11 20 13 17 18 20 16 20 20 21 27 54 86 191 171 352 114 48 26 25 47 22 26 36 37 139 352 352 152 125 63 48 17 23 27 20
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 29 45 71 54 106 163 278 819 2054 200 73 64 44 50 40 72 63 71 284 2395 666 316 180 101 79 58 45 43 26

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。