设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码组选号走势
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布百位十位 个位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20250971 7 1 96 060 102 220 330 410 530 620 701 810 910 480 01 82 123 44 35 26 57 68 19 80 191 52 33 14 125 166 07 318 79 60 01 22 73 34 105 166 217 18 239
    20250981 9 2 128 070 101 201 340 420 540 630 710 820 901 490 01 92 133 54 45 36 67 78 29 90 201 62 43 24 135 176 17 328 09 70 11 02 83 44 115 176 227 28 249
    20250991 7 4 126 080 101 210 350 401 550 640 701 830 910 500 01 102 143 64 55 46 77 88 39 100 211 72 53 34 145 186 07 338 19 80 21 12 93 04 125 186 237 38 259
    20251009 9 7 252 090 110 220 360 410 560 650 701 840 902 510 11 112 153 74 65 56 87 98 09 110 221 82 63 44 155 196 17 348 09 90 31 22 103 14 135 196 07 48 269
    20251019 1 1 118 0100 102 230 370 420 570 660 710 850 901 520 21 122 163 84 75 66 97 108 09 120 01 92 73 54 165 206 27 358 19 100 01 32 113 24 145 206 17 58 279
    20251022 3 3 81 0110 110 201 302 430 580 670 720 860 910 530 31 02 173 94 85 76 107 118 19 130 11 102 03 64 175 216 37 368 29 110 11 42 03 34 155 216 27 68 289
    20251034 7 1 126 0120 101 210 310 401 590 680 701 870 920 540 41 12 183 04 95 86 117 128 29 140 21 112 13 74 185 226 07 378 39 120 01 52 13 44 165 226 37 78 299
    20251041 4 4 93 0130 101 220 320 402 5100 690 710 880 930 550 01 22 193 14 105 96 127 138 39 150 31 122 23 04 195 236 17 388 49 130 11 62 23 04 175 236 47 88 309
    20251050 8 4 128 001 110 230 330 401 5110 6100 720 801 940 00 11 32 203 24 115 106 137 148 49 160 41 132 33 14 205 246 27 08 59 140 21 72 33 04 185 246 57 98 319
    20251060 7 6 137 001 120 240 340 410 5120 601 701 810 950 00 21 42 213 34 125 116 147 158 59 170 51 142 43 24 215 256 07 18 69 150 31 82 43 14 195 06 67 108 329
    20251077 2 6 155 010 130 201 350 420 5130 601 701 820 960 10 31 52 223 44 135 126 07 168 69 180 61 02 53 34 225 266 17 28 79 160 41 92 53 24 205 06 77 118 339
    20251088 7 7 221 020 140 210 360 430 5140 610 702 801 970 20 41 62 233 54 145 136 17 08 79 190 71 12 63 44 235 276 07 38 89 170 51 102 63 34 215 16 07 128 349
    20251096 1 9 168 030 101 220 370 440 5150 601 710 810 901 30 51 72 243 64 155 06 27 18 89 200 01 22 73 54 245 286 17 48 99 180 61 112 73 44 225 26 17 138 09
    20251101 1 6 85 040 102 230 380 450 5160 601 720 820 910 40 01 82 253 74 165 16 37 28 99 210 01 32 83 64 255 296 27 58 109 190 71 122 83 54 235 06 27 148 19
    20251115 8 8 213 050 110 240 390 460 501 610 730 802 920 50 11 92 263 84 05 26 47 38 109 220 11 42 93 74 265 306 37 08 119 200 81 132 93 64 245 16 37 08 29
    20251124 8 3 155 060 120 250 301 401 510 620 740 801 930 60 21 102 273 04 15 36 57 48 119 230 21 52 103 84 275 316 47 08 129 210 91 142 03 74 255 26 47 18 39
    20251130 2 9 119 001 130 201 310 410 520 630 750 810 901 00 31 112 283 14 25 46 67 58 129 240 31 02 113 94 285 326 57 18 139 220 101 152 13 84 265 36 57 28 09
    20251141 9 2 128 010 101 201 320 420 530 640 760 820 901 10 01 122 293 24 35 56 77 68 139 250 41 12 123 104 295 336 67 28 09 230 111 02 23 94 275 46 67 38 19
    20251158 4 7 194 020 110 210 330 401 540 650 701 801 910 20 11 132 303 34 45 66 87 08 149 260 51 22 133 04 305 346 77 38 19 240 121 12 33 104 285 56 07 48 29
    20251163 6 0 96 001 120 220 301 410 550 601 710 810 920 30 21 142 03 44 55 76 97 18 159 270 61 32 143 14 315 06 87 48 29 00 131 22 43 114 295 66 17 58 39
    20251171 7 0 87 001 101 230 310 420 560 610 701 820 930 40 01 152 13 54 65 86 107 28 169 280 71 42 153 24 325 16 07 58 39 00 141 32 53 124 305 76 27 68 49
    20251182 5 5 123 010 110 201 320 430 502 620 710 830 940 50 11 02 23 64 75 96 117 38 179 290 81 52 163 34 05 26 17 68 49 10 151 42 63 134 05 86 37 78 59
    20251197 0 3 107 001 120 210 301 440 510 630 701 840 950 60 21 12 33 74 85 106 07 48 189 00 91 62 173 44 15 36 27 78 59 20 161 52 03 144 15 96 47 88 69
    20251204 0 1 54 001 101 220 310 401 520 640 710 850 960 70 31 22 43 04 95 116 17 58 199 00 101 72 183 54 25 46 37 88 69 30 01 62 13 154 25 106 57 98 79
    20251214 2 4 102 010 110 201 320 402 530 650 720 860 970 80 41 32 53 04 105 126 27 68 209 10 111 02 193 64 35 56 47 98 79 40 11 72 23 04 35 116 67 108 89
    20251220 3 0 33 002 120 210 301 410 540 660 730 870 980 00 51 42 63 14 115 136 37 78 219 20 121 12 03 74 45 66 57 108 89 00 21 82 33 14 45 126 77 118 99
    20251238 4 2 146 010 130 201 310 401 550 670 740 801 990 10 61 52 73 24 125 146 47 08 229 30 131 22 13 04 55 76 67 118 99 10 31 02 43 24 55 136 87 128 109
    20251245 2 7 145 020 140 201 320 410 501 680 701 810 9100 20 71 62 83 34 05 156 57 18 239 40 141 02 23 14 65 86 77 128 109 20 41 12 53 34 65 146 07 138 119
    20251256 2 7 155 030 150 201 330 420 510 601 701 820 9110 30 81 72 93 44 15 06 67 28 249 50 151 02 33 24 75 96 87 138 119 30 51 22 63 44 75 156 07 148 129
    20251261 8 4 137 040 101 210 340 401 520 610 710 801 9120 40 01 82 103 54 25 16 77 38 259 60 161 12 43 34 85 106 97 08 129 40 61 32 73 04 85 166 17 158 139
    20251274 9 2 157 050 110 201 350 401 530 620 720 810 901 50 11 92 113 04 35 26 87 48 269 70 171 22 53 44 95 116 107 18 09 50 71 02 83 14 95 176 27 168 149
    20251288 7 0 158 001 120 210 360 410 540 630 701 801 910 60 21 102 123 14 45 36 97 08 279 80 181 32 63 54 105 126 07 28 19 00 81 12 93 24 105 186 37 178 159
    20251291 8 9 188 010 101 220 370 420 550 640 710 801 901 70 01 112 133 24 55 46 107 18 289 90 191 42 73 64 115 136 17 08 29 10 91 22 103 34 115 196 47 188 09
    20251300 6 8 148 001 110 230 380 430 560 601 720 801 910 00 11 122 143 34 65 56 117 28 299 100 201 52 83 74 125 06 27 18 39 20 101 32 113 44 125 206 57 08 19
    20251313 6 7 164 010 120 240 301 440 570 601 701 810 920 10 21 132 03 44 75 66 127 38 309 110 211 62 93 84 135 06 37 28 49 30 111 42 123 54 135 216 07 18 29
    20251322 7 5 145 020 130 201 310 450 501 610 701 820 930 20 31 02 13 54 85 76 137 48 319 120 221 72 103 94 145 16 07 38 59 40 121 52 133 64 05 226 17 28 39
    20251338 6 6 202 030 140 210 320 460 510 602 710 801 940 30 41 12 23 64 95 86 147 08 329 130 231 82 113 104 155 06 17 48 69 50 131 62 143 74 15 06 27 38 49
    20251345 1 0 65 001 101 220 330 470 501 610 720 810 950 40 51 22 33 74 05 96 157 18 339 140 01 92 123 114 165 16 27 58 79 00 141 72 153 84 25 16 37 48 59
    20251358 1 6 157 010 101 230 340 480 510 601 730 801 960 50 61 32 43 84 15 106 167 08 349 150 01 102 133 124 175 26 37 68 89 10 151 82 163 94 35 06 47 58 69
    20251363 2 4 92 020 110 201 301 401 520 610 740 810 970 60 71 42 03 94 25 116 177 18 359 160 11 02 143 134 185 36 47 78 99 20 161 92 173 04 45 16 57 68 79
    20251377 2 1 106 030 101 201 310 410 530 620 701 820 980 70 81 52 13 104 35 126 07 28 369 170 21 02 153 144 195 46 57 88 109 30 01 102 183 14 55 26 67 78 89
    20251388 9 5 224 040 110 210 320 420 501 630 710 801 901 80 91 62 23 114 45 136 17 08 379 180 31 12 163 154 205 56 67 98 09 40 11 112 193 24 05 36 77 88 99
    20251391 5 5 114 050 101 220 330 430 502 640 720 810 910 90 01 72 33 124 55 146 27 18 389 190 41 22 173 164 05 66 77 108 19 50 21 122 203 34 05 46 87 98 109
    20251402 6 7 155 060 110 201 340 440 510 601 701 820 920 100 11 02 43 134 65 156 37 28 399 200 51 32 183 174 15 06 87 118 29 60 31 132 213 44 15 56 07 108 119
    20251414 7 5 163 070 120 210 350 401 501 610 701 830 930 110 21 12 53 04 75 166 47 38 409 210 61 42 193 184 25 16 07 128 39 70 41 142 223 54 05 66 17 118 129
    20251423 4 3 101 080 130 220 302 401 510 620 710 840 940 120 31 22 03 14 85 176 57 48 419 220 71 52 203 04 35 26 17 138 49 80 51 152 03 64 15 76 27 128 139
    20251439 4 4 175 090 140 230 310 402 520 630 720 850 901 130 41 32 13 24 95 186 67 58 09 230 81 62 213 04 45 36 27 148 59 90 61 162 13 04 25 86 37 138 149
    20251443 8 9 206 0100 150 240 301 410 530 640 730 801 901 140 51 42 03 34 105 196 77 68 19 240 91 72 223 14 55 46 37 08 69 100 71 172 23 14 35 96 47 148 09
    20251454 7 1 126 0110 101 250 310 401 540 650 701 810 910 150 61 52 13 04 115 206 87 78 29 250 101 82 233 24 65 56 07 18 79 110 01 182 33 24 45 106 57 158 19
    20251468 2 2 126 0120 110 202 320 410 550 660 710 801 920 160 71 62 23 14 125 216 97 08 39 260 111 02 243 34 75 66 17 28 89 120 11 02 43 34 55 116 67 168 29
    最大连出值   2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
    去年连出值   7 5 3 5 4 5 3 5 6 6 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 2
    历史连出值   7 6 8 6 6 6 7 6 8 6 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   12 1 0 2 1 5 6 1 0 2 16 7 6 2 1 12 21 9 0 3 26 11 0 24 3 7 6 1 2 8 12 1 0 4 3 5 11 6 16 2
    最大遗漏值   13 5 5 9 8 16 10 6 8 12 55 9 15 30 13 16 21 17 16 41 29 23 14 24 18 32 34 10 38 13 24 16 18 22 15 30 24 23 18 34
    去年遗漏值   16 19 19 17 12 12 21 19 17 16 27 40 27 38 34 34 32 55 29 44 42 28 28 32 33 27 52 37 37 27 29 45 46 31 41 18 44 31 31 51
    历史遗漏值   24 25 21 22 22 35 36 25 26 22 85 56 66 56 66 56 85 64 57 54 67 66 58 55 63 60 73 59 75 56 63 80 67 76 52 69 74 60 61 51

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。