设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 万能四码
  • 基本走势历史同期万能两码万能五码万能六码万能七码
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号 0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3489 4578 5689
    2025056 716 51 46 36 33 22 11 12 4 9 50 3 31 4 13 3 17 1 34 44 0 2 13 38 11 11 23 4 3 16 3
    2025057 765 52 47 37 34 23 12 13 5 10 51 4 32 5 14 4 18 2 35 45 0 3 14 39 12 12 24 5 4 17 4
    2025058 672 53 48 38 35 24 13 14 6 11 52 5 33 6 15 5 19 3 36 46 1 4 15 40 13 0 25 6 5 18 5
    2025059 771 54 49 39 0 25 14 15 7 12 53 6 34 0 16 6 20 4 37 0 0 5 16 41 14 1 26 7 6 19 6
    2025060 793 55 50 40 1 26 15 16 8 13 54 7 35 1 17 7 21 5 38 1 1 6 17 42 15 2 27 8 0 20 7
    2025061 490 56 51 41 2 27 16 17 9 14 55 0 36 2 18 8 22 6 39 2 2 7 18 43 16 3 28 9 1 21 8
    2025062 257 57 52 42 3 28 17 18 10 15 56 1 37 3 19 9 23 7 40 3 3 8 19 44 0 4 29 10 2 22 9
    2025063 466 58 53 43 4 29 18 19 11 16 0 2 38 4 20 10 24 8 0 4 4 9 20 0 1 5 30 0 3 23 10
    2025064 656 59 54 44 5 30 19 20 12 17 0 3 39 5 21 11 25 9 1 5 0 10 0 1 2 6 31 1 4 24 0
    2025065 990 60 55 0 6 0 20 21 13 18 1 0 0 6 22 12 26 10 2 6 1 11 1 2 3 7 32 2 5 25 1
    2025066 184 61 56 1 7 1 21 22 14 19 2 1 1 7 23 13 27 11 0 7 2 12 2 3 4 8 33 3 6 26 2
    2025067 671 62 57 2 8 2 22 23 15 20 3 2 2 8 24 14 28 12 1 8 0 13 3 4 5 9 34 4 7 27 3
    2025068 975 63 58 3 9 3 23 24 16 21 4 3 3 9 25 15 29 13 2 9 1 14 4 5 0 10 35 5 8 28 4
    2025069 934 64 59 4 10 4 24 25 17 22 5 4 4 10 26 16 30 14 3 10 2 15 5 6 1 11 0 6 9 29 5
    2025070 771 65 60 5 0 5 25 26 18 23 6 5 5 0 27 17 31 15 4 0 0 16 6 7 2 12 1 7 10 30 6
    2025071 462 66 61 6 1 6 26 27 19 24 7 6 6 1 28 18 32 16 5 1 1 17 7 0 3 13 2 8 11 31 7
    2025072 935 67 62 7 2 7 27 28 20 25 8 7 7 2 29 19 33 17 6 2 2 18 8 1 4 14 0 9 12 32 8
    2025073 132 68 63 8 3 8 28 29 21 26 9 8 8 0 30 20 34 18 7 3 3 19 9 2 5 15 1 10 13 33 9
    2025074 179 69 64 9 4 9 29 30 22 27 10 9 9 1 31 21 35 19 8 0 4 20 10 3 6 16 2 11 14 34 10
    2025075 743 70 65 10 5 10 30 31 23 28 11 10 10 2 32 22 36 20 9 1 5 21 11 4 7 17 3 0 15 35 11
    2025076 407 71 66 11 6 11 0 32 24 29 12 11 11 3 33 23 37 21 10 2 6 22 12 5 8 18 4 1 16 36 12
    2025077 425 72 67 12 7 12 1 33 25 30 13 12 12 4 0 24 38 22 11 3 7 23 13 6 9 19 5 2 17 37 13
    2025078 113 73 0 13 8 13 2 34 26 31 14 13 13 0 1 25 0 0 12 4 8 24 14 7 10 20 6 3 18 38 14
    2025079 296 74 1 14 9 14 3 35 27 32 15 14 14 1 2 26 1 1 13 5 9 25 15 0 11 21 7 4 19 39 15
    2025080 738 75 2 15 10 15 4 36 28 33 16 15 15 2 3 27 2 2 14 6 10 26 16 1 12 22 8 5 0 40 16
    2025081 766 76 3 16 11 16 5 37 29 34 17 16 0 3 4 28 3 3 15 7 0 27 17 2 13 0 9 0 1 41 17
    2025082 344 77 0 17 12 17 6 38 30 35 18 17 1 4 5 29 4 4 16 8 1 0 18 3 14 1 0 0 2 42 18
    2025083 593 78 1 18 13 18 7 39 31 36 19 18 2 5 6 30 5 5 17 9 2 1 19 4 15 2 0 1 3 43 19
    2025084 304 79 0 19 14 19 8 40 32 37 20 19 3 6 7 31 6 6 18 10 3 2 20 5 16 3 1 2 4 44 20
    2025085 353 80 1 20 15 20 9 41 0 38 21 20 4 7 8 32 0 7 19 11 4 3 0 6 17 4 0 3 5 45 21
    2025086 634 81 2 21 16 21 10 42 1 39 22 21 5 8 9 33 1 8 20 12 5 4 1 7 18 5 1 0 6 46 22
    2025087 845 82 3 22 17 22 11 43 2 40 23 22 6 9 10 34 2 9 21 13 6 5 2 8 19 6 2 1 7 0 23
    2025088 222 83 4 23 18 23 12 44 3 41 24 23 7 10 11 35 3 10 22 14 7 6 3 9 20 7 3 2 8 1 24
    2025089 208 84 5 24 19 24 13 0 4 42 25 24 8 11 12 36 4 11 23 15 8 7 4 10 21 8 4 3 9 2 25
    2025090 993 85 6 25 20 0 14 1 5 43 26 25 9 12 13 37 5 0 24 16 9 8 5 11 22 9 0 4 0 3 26
    2025091 830 86 7 26 21 1 15 2 6 0 27 26 10 13 14 38 6 1 25 17 10 9 6 12 23 10 1 5 1 4 27
    2025092 721 87 8 27 22 2 16 3 7 1 28 27 11 0 15 39 7 2 26 18 11 10 7 13 24 11 2 6 2 5 28
    2025093 432 88 9 28 23 3 17 4 8 2 29 28 12 1 16 40 8 3 27 19 12 0 8 14 25 12 3 7 3 6 29
    2025094 534 89 10 29 24 4 18 5 9 3 30 29 13 2 17 41 9 4 28 20 13 1 9 15 26 13 0 8 4 7 30
    2025095 672 90 11 30 25 5 19 6 10 4 31 30 14 3 18 42 10 5 29 21 14 2 10 16 27 0 1 9 5 8 31
    2025096 948 91 12 31 26 6 20 7 11 5 32 0 15 4 19 43 11 6 30 22 15 3 11 17 28 1 2 10 6 9 32
    2025097 171 92 13 32 0 7 21 8 12 6 33 1 16 0 20 44 12 7 31 0 0 4 12 18 29 2 3 11 7 10 33
    2025098 192 93 14 33 1 8 22 9 13 7 34 2 17 1 21 0 13 8 32 1 1 5 13 19 30 3 4 12 8 11 34
    2025099 174 94 15 34 2 9 23 10 14 8 35 3 18 2 22 1 14 9 33 0 2 6 14 20 31 4 5 13 9 12 35
    2025100 997 95 16 35 3 10 24 11 15 9 36 4 0 3 23 2 15 10 34 0 3 7 15 21 0 5 6 14 0 13 36
    2025101 911 96 17 0 4 11 25 12 16 10 37 5 1 4 24 0 16 0 35 0 4 8 16 22 1 6 7 15 1 14 37
    2025102 233 97 18 1 5 0 26 13 17 11 38 6 2 0 25 1 17 1 36 1 5 0 0 23 2 7 8 16 2 15 38
    2025103 471 98 19 2 6 1 27 14 18 12 39 7 3 1 26 2 18 2 37 0 6 1 1 24 3 8 9 17 3 16 39
    2025104 144 99 0 3 7 2 28 15 19 13 40 8 4 2 0 3 19 3 0 0 7 2 2 25 4 9 10 18 4 17 40
    2025105 084 100 1 4 8 3 29 16 20 14 41 0 5 3 1 4 20 4 1 1 8 3 3 26 5 10 11 19 5 18 41
    最大连出   0 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1
    去年连出值   2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
    去年连出值   2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
    组三网   0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3489 4578 5689
    当前遗漏   100 1 4 8 3 29 16 20 14 41 0 5 3 1 4 20 4 1 1 8 3 3 26 5 10 11 19 5 18 41
    最大遗漏   100 67 44 35 30 33 44 42 43 56 30 39 39 33 44 38 22 40 46 18 27 30 44 31 22 35 19 27 46 41
    去年遗漏值   66 131 35 48 65 65 95 45 54 42 53 41 55 41 57 62 81 59 45 56 68 49 44 40 39 49 64 59 86 54
    历史遗漏值   165 137 98 119 118 78 102 110 99 83 102 69 107 110 100 95 84 98 121 101 97 112 100 132 87 84 87 97 86 114

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。